Oude Pekela - Civil register 1815

first name patronym family name prefix birth
day
birth
month
birth
year
profession quarter house
nr (1815)
sons daughters
Benjamin Kosses Kosses 00 05 1752 slager 07 065 03 02
Rebecca Benjamins Liepman 00 02 1780 07 065
Roosje Benjamins Kosses 00 08 1806 07 065
Kosse Benjamins Kosses 30 03 1808 07 065
Liepman Benjamins Kosses 00 03 1810 07 065
Brendel Benjamins Kosses 00 04 1812 07 065
Mozes Benjamins Kosses 00 05 1813 07 065
Hartog Kosses Kosses 22 09 1751 slager 07 065
Levie Lazarus Swabe 15 00 1757 koopman 08 074 03
Elle Mozes Levie 14 12 1763 08 074
Merel Levie Swabe 02 06 1798 08 074
Gutel Levie Swabe 01 06 1800 08 074
Hendel Levie Swabe 28 10 1803 08 074
Merel Izaaks 01 10 1796 meid 08 074
Levie Simons Achem 04 12 1756 meester 08 074
Jozef Izaaks Kosses 26 12 1739 slager 08 075 02 02
Gutel Kosses 00 01 1762 08 075 01 02
Izaak Jozef Kosses 12 05 1790 slager 08 075
Marie Jozef Kosses 21 03 1794 08 075
Rosie Jozef Kosses 22 03 1797 08 075
Hartog Benjamins Biema van 00 06 1785 koopman 08 084 01
Keetje Lehren 20 06 1786 08 084
Hartog Biema 24 10 1814 08 084
Hinderika Jozefs 06 07 1786 meid 08 084
Jozef Philips Toebeer 15 11 1764 bakker 09 176
Geertje Levie 04 03 1760 09 176
Frouke Andries 03 12 1807 09 176
Nochum Benjmins Levie de 00 01 1780 slager 10 251 02 02
Betje Baruch Beer de 00 04 1787 10 251
Rachel Nochums Levie de 00 04 1807 10 251
Hendel Nochums Levie 00 09 1809 10 251
Benjamin Nochums Levie 00 05 1811 10 251
Daniel Nochums Levie 00 12 1813 10 251
David Arons Vrengel 07 05 1744 slager 10 236 03 04
Rachel Mozes 04 10 1758 10 236
Meijer David Vrengel 01 10 1800 10 236
Sipra David Vrengel 06 01 1799 10 236
Jacob David Vrengel 08 03 1806 10 236
Rosie David Vrengel 24 08 1808 10 236
Jacob Sanders Carca 12 06 1762 koopman 10 212 01
Hester Heimans 05 03 1766 10 212
Calmer Jacobs Rozeboom 20 03 1745 koopman 10 200 01 01
Eva Levie 03 01 1755 10 200
Betje Calmers Rozeboom 06 04 1791 10 200
Izaak Heimans Schaap 04 03 1761 koopman 10 03 02
Sara Abrahams 12 01 1772 10
Heiman Izaaks Schaap 24 11 1805 10
Vogeltje Izaaks Schaap 02 02 1807 10
Abraham Izaaks Schaap 04 01 1808 10
Betje Izaaks Schaap 05 01 1810 10
Hartog Izaaks Schaap 08 03 1814 10
Hartog Levie Zand van 04 04 1763 slager 11 315 03 04
Frouke Benjamins 09 12 1782 11 315
Frouke Hartogs Zand van 15 12 1802 11 315
Rachel Hartogs Zand van 21 01 1805 11 315
Ester Hartogs Zand van 12 10 1806 11 315
Levie Hartogs Zand van 24 12 1808 11 315
Benjamin Hartogs Zand van 22 02 1810 11 315
Heiman Hartogs Zand van 00 07 1814 11 315
Maria Hartogs Zand van 23 03 1812 11 315
Sara Levie Zand van 29 07 1773 11 315
Mozes Benjamins Goldsmid 03 08 1744 koopman/weduwnaar 11 252
Nochum Hartogs Cohen 00 07 1761 slager 01 460 04 02
Frouke Benjamins Groot de 07 69 1769 01 460
Lazarus Nochums Cohen 00 12 1794 01 460
Mozes Nochums Cohen 00 01 1798 01 460
Daniel Nochums Cohen 25 02 1800 01 460
Samuel Nochums Cohen 00 00 1804 01 460
Lea Nochums Cohen 00 00 1802 01 460
Maria Nochums Cohen 00 00 1808 01 460
Eva Mozes 28 04 1777 koopvrouw 01 417
Levie Salomons Cohen 15 03 1751 01 464 03 01
Fijke Elias Balijn 00 07 1760 01 464
Elias Levie Cohen 00 06 1793 01 464
David Levie Cohen 00 03 1799 01 464
Jetje Levie Cohen 00 04 1803 01 464
Filip Elias Balijn 00 11 1762 01 464
Mozes Simons Pool 00 06 1753 koopman 02 546 01 03
Mietje� Levie 00 00 1758 02 546
Benjamin Mozes Pool 15 08 1787 02 546
Jacob Mozes Pool 07 06 1799 02 546
Arend Benjamins Stoppelman 15 07 1778 arbeider 02 511 04 02
Gutel Daniels 25 05 1785 02 511
Kindel Arends Stoppelman 05 08 1803 02 511
Daniel Arends Stoppelman 20 09 1804 02 511
Sara Arends Stoppelman 08 09 1806 02 511
Gerson Arends Stoppelman 07 08 1808 02 511
Mozes Arends Stoppelman 05 10 1811 02 511
David Arends Stoppelman 02 03 1813 02 511
Gompel Jacobs Kosses 14 03 1755 slager 02 512 01 03
Roosje Kosses 01 01 1759 02 512 01 02
Roosje Gompels Kosses 06 01 1791 02 512
Geertje Gompels Kosses 08 11 1794 02 512
Samuel Gompels Kosses 12 10 1800 02 512
Hartog Benjamins Levie de 13 06 1791 slager 02 512
Daniel Lazarus Cohen 19 07 1734 02 512 01 03
Aron Mozes Gudema 13 03 1770 koopman 02 490 03 01
Frouke Nochums 04 01 1781 02 490
Nochum Arons Gudema 13 07 1802 02 490
Levie Arons Gudema 13 08 1809 02 490
Mozes Arons Gudema 12 02 1812 02 490
Eva Arons Gudema 10 10 1814 02 490
Daniel Benjamins Levie 00 00 1782 slager 02 479 02 01
Berendje Filips 04 03 1788 02 479
Rachel Daniels Levie 16 03 1808 02 479
Filip Daniels Levie 25 06 1810 02 479
Benjamin Daniels Levie 10 12 1812 02 479
Arend Kosses 10 07 1744 slager 03 619
Brendel Jacobs Onnes 00 07 1769 03 619
Samuel Jacobs Onnes 00 11 1764 slager 03 619
Eva Jacobs Onnes 00 07 1770 03 619
Eva Mannas 01 01 1787 meid 03 619
Abraham Benjamins Broekema 19 07 1795 knecht 03 619
Mozes Jacobs Leeuw de 27 06 1785 koopman 03 619 ?
Benjamin Jozefs Kosses 13 06 1782 slager 02 562 01
Roosje Lazarus Schaap 24 02 1795 02 562
Hendel Benjamins Kosses 31 08 1813 02 562
Hendel Jacobs Elkan 31 12 1793 meid 02 562
Hartog Simons Meekren van 10 09 1764 koopman 03 569
Jantje Levie 21 01 1767 03 569
Kaatje Levie Bernhard 20 10 1795 03 569
Jacob de 06 08 1748/98 slecht te lezen 03 569
Rika Joels 06 09 1799 meid 03 569
Benjamin Abrahams Leviet 07 03 1785 koopman 04 681 01
Helena Levie Goor van 14 04 1790 04 681
Elsje Benjamins Leviet 15 06 1814 04 681
Juda Gersons Oppenheim 02 03 1753 koopman 04 657 02 06
Rachel Uri Cohen 25 03 1762 04 657
Gutel Juda Oppenheim 16 11 1795 04 657
Nathan Juda Oppenheim 01 02 1800 04 657
Anna Juda Oppenheim 23 12 1802 04 657
Jantje Juda Oppenheim 16 06 1803 04 657
Benjamin Heimans Levie de 11 11 1744 slager 04 672 05 03
Roosje Davids 22 09 1763 04 672
David Benjamins Levie de 16 06 1793 04 672
Sara Benjamins Levie de 21 11 1800 04 672
Izaak Benjamins Levie de 25 12 1802 04 672
Rebecca Benjamins Levie de 25 05 1805 04 672
Heizak Benjamins Levie de 25 04 1808 04 672
Esther Michiels 08 04 1765 04 646 04 01
Izaak Mozes Huiden van 23 10 1790 04 646
Hartog Mozes Huiden van 15 01 1794 04 646
Michiel Mozes Huiden van 10 09 1801 04 646
Samuel Mozes Huiden van 10 03 1808 04 646
Mozes Arons Boertanger 06 01 1795 koopman 04 646
Lea Heimans Beer de 18 04 1798 meid 04 646
Jacob Israels Meekren van 13 12 1786 koopman 04 663 01
Jantje Benjamins Biema van 14 02 1792 04 663
Israel Jacobs Meekren van 05 01 1814 04 663
Lea Salomons 03 03 1798 meid 04 663 ?
Samuel Juda Oppenheim 15 08 1785 koopman 03 632 03
Roosje Abrahams Wijnberg 17 03 1789 03 632
Betje Juda Oppenheim 19 04 1812 03 632
Sara Juda Oppenheim 05 04 1813 03 632
Rachel Juda Oppenheim 04 06 1814 03 632
Izaak Abrahams Wijnberg 00 00 1793 03 632
Hendel Abrahams Wijnberg 00 09 1797 03 632
Betje Davids 00 00 1785 meid 03 632
Izaak Lazarus Praag van 06 05 1787 koopman 03 608
Rachel Salomons 10 04 1756 04 656 03 01
Izaak Baruch Beer de 23 03 1797 04 656
Juda Baruch Beer de 23 06 1802 04 656
Gudeltje Baruch Beer de 03 01 1804 04 656
Aron Baruch Beer de 09 06 1807 04 656
Jutje Izaaks 28 04 1760 weduwe 04 675
Gole Arons Boertanger 15 07 1792 04 675
Hendeltje Arons Boertanger 06 06 1798 04 675
Calmer Benjamins Berg van 00 12 1778 koopman 05 722
Saartje Adams Meijer 03 07 1780 05 722
Heiman Berends Beer de 18 10 1764 koopman 05 710
Fokje Mozes 24 11 1754 05 710
David Heimans Beer de 20 08 1799 05 710
Jonas Heimans Beer de 14 12 1801 05 710
Abraham Heimans Beer de 12 07 1803 05 710
Meijer Heimans Beer de 02 08 1805 05 710
Gudeltje Heimans Beer de 14 01 1807 05 710
Bernardus Heimans Beer de 14 06 1812 05 710
Benjamin Hartogs Biema van 00 10 1748 koopman 05 723 02 02
Hendeltje Benjamins Biema van 00 04 1794 05 723
Bela Heimans 00 06 1791 meid 05 723
Filippus Manas Polak 10 05 1764 meester 05 720 02 02
Bloemptje Mozes 07 06 1781 05 720
Mozes Filips Polak 10 02 1804 05 720
Rachel Filips Polak 22 12 1808 05 720
Manas Filips Polak 05 02 1801 05 720
Klara Filips Polak 23 05 1814 05 720
Abraham Philips Goudsmid 14 12 1781 koopman 02 476 01
Fijke Mozes Huiden van 15 06 1791 02 476
Samuel Abrahams Meijer 00 00 1794
Hendeltje Benjamins Levie de 00 00 1797
Izaak Abrahams Levie 07 02 1776
Juda Abrahams Levie 11 02 1784
Samuel Benjamins Biema van 09 06 1787
Bron: Microfiches Bevolkingsregisters 1815 Oude Pekela, aangevuld met geborenen en nieuw ingekomen 1815-1821
N.b. De naam van de hoofdbewoner is 'vet' gedrukt; de cursief gedrukte namen zijn overgenomen uit de index op het register