Bevolkingsregister Ned. Isr. Gemeen van Maastricht op gezindshoofden                
Aanvulling op het register in rood.                    RHC 21.284A-217a
Door: H. Bartholomeus - Meerssen
Gedigaliseerd voor HCL en AKEVOTH.
                        2011/2012
Register aangelegd door Rabbijn van Gelder.
                 Blz. 10-13 blanco.
Huw. Diverse data van kerkelijk huwelijk.
                                     A.                                          B.
Alexander Lore 15.05.1910   84-85 Beerenborg Betta 09.06.1914  20-21
André Benedict 02.08.1882   4-5 Beerenborg Cato 02.11.1916  20-21                           
André Bertha 20.02.1878   4-5 Beerenborg Gabriel 09.07.1913 20-21   
André Bertha 07.10.1886   4-5 Beerenborg Jacob 31.10.1918  20-21
André Celine 30.07.1880   4-5 Beerenborg Joseph 08.09.1887  20-21
André Edmond 25.01.1906   6-7 Beesman Sara Josephine 11.11.1880  14-15
André Heléne 27.01.1924   4-5 Beesman Sophia 31.05.1882  14-15
André Johanna 09.03.1885   4-5 Benjamin Bella 19.09.1812  14-15
André Leo 19.01.1917   6-7 Berg van Betje 29.05.1884  28-29
André Marcel 28.01.1911   6-7 Berlijn Sara 30.12.1878  20-21
André Marcus 19.02.1836   4-5   Berlin Henriette 25.10.1873  80-81
André Maurice 09.11.1906   4-5 Bloemendaal Benjamin 09.02.1867  18-19
André Michiel 04.08.1876   4-5 Bloemendal Salomon 17.06.1807  14-15
André Michiel 04.08.1876   6-7   Bloemgarten Albert 26.10.1884  16-17
André Rebecca 02.12.1841   88-89 Bloemgarten Bernardine 22.11.1887  16-17
Arenz Albert 12.02.1833   8-9 Bloemgarten Edmond 26.03.1889  16-17
Arenz Regina 29.01.1841   8-9 Bloemgarten Henri 06.11.1890  16-17
Arenz Sophia 18.03.1832   8-9 Bloemgarten Hetty 16.04.1922  18-19
Augenkusman David 12.01.1867   8-9   Bloemgarten Josef 16.07.1854  16-17        
Augenkusman Rachel 22.03.1892   8-9 Bloemgarten Leonie 05.04.1886  16-17
Augenkusman Willem 25.05.1893   8-9 Bloemgarten Levi Jeannette 14.03.1832  58-59
Bloemgarten Marianne 24.03.1843   94-95
Bloemgarten Marie Anne Helene 22.06.1897 100-101  
                                    C. Bloemgarten Rudolph 07.05.1920  18-19
Caan Abraham 22.09.1868  22-23 Bloemgarten Victor 23.03.1892  16-17    
Caan Adela 04.03.1860  22-23 Bloemgarten Victor 23.03.1892  18-19    
Caan Amailia/Helena 16.08.1867  22-23 Bock Sophie (Bach) 20.11.1878  74-75
Caan Bronetta 04.03.1860  22-23 Brun Smul Salman 16.04.1899  16-17
Caan Elisa 30.04.1862  22-23
Caan Elisa 30.04.1862  30-31                                D.
Caan Emielie 18.08.1858  22-23 Dam van Emma 10.09.1897  34-35
Caan Emilie 18.08.1858   92-93 Delmonte Alida >>>>>>>>> 106-1-7
Caan Ernsmy 18.12.1887  24-25 Devries Herman 28.08.1908  42-43
Caan Jacob 20.11.1819  22-23 Devries Josephine Flores 27.08.1914  42-43
Caan Max Jacob 02.01.1857  22-23 Devries Marcella 21.08.1906  42-43
Caan Max Jacob 02.01.1857  24-25 Devries Sigmund 16.02.1878  42-43
Caan Moritz 12.10.1855  22-23 Dreesde Isidore 02.02.1896  38-39
Caan Paula 19.07.1895  24-25   Dreesde Jacob 15.06.1922  38-39
Caan Salli 10.05.1864  22-23 Drielsma Flora 24.02.1932  48-49
Caan Victor 29.03.1866  22-23 Drielsma Jonas Jozef 22.10.1930  48-49
Cahn Adéle 12.11.1864  26-27 Drielsma Jozef David 28.09.1906  48-49
Cahn David 17.09.1823  26-27 Drieslma Hesselina 14.10.1887 102-103
Cahn Herman 03.01.1894  26-27
Cahn Herman 03.01.1894  34-35                                   E.
Cahn Jonas 27.03.1871  26-27 Egger Alida 17.10.1894  52-53
Cahn Jonas 28.03.1871  34-35 Egger Elle Jeanne 29.10.1926  62-63
Cahn Leo 07.12.1923  34-35 Egger Manfred Walter Gerard 10.05.1923  62-63
Cahn Leonard 07.01.1862  26-27 Egger Richard 13.04.1892  62-63
Cahn Maurice 16.03.1923  34-35 Egger Rosa Hermine 02.11.1893  52-53
Cahn Michiel 05.09.1867  26-27    Egger Samuel 16.03.1858  52-53
Cahn Moritz 15.11.1859  26-27 Eis van Sophie 19.02.1868  82-83
Cahn Moritz 15.11.1859  26-27 Elekan Alfred 16.03.1888  50-51
Cardozo Eva 08.06.1867   8-9   Elekan Helene 16.01.1895  50-51
Claessens Bertha 27.09.1871  34-35 Elekan Irma 19.09.1881  50-51
Claessens Rebecca 23.07.1865 116-117 Elekan Jacob 14.01.1853  50-51
Claessens Rebecca 28.05.1842 118-119 Elekan Jenny 27.02.1883  50-51
Claessens Rosette 29.01.1873  34-35 Elekan Jules 22.10.1884  50-51
Cohen Abraham 09.11.1909  28-29 Elekan Leonie 29.09.1886  50-51
Cohen Carol 05.08.1920  36-37 Elekan Louis 23.09.1890  50-51
Cohen Emanuel 22.12.1859  24-25 Elekom Irma 19.09.1881 102-103
Cohen Emile 10.08.1915  32-33
Cohen Emile 10.08.1915  36-37                                 F.
Cohen Heijna 15.10.1869  82-83   Floersheim Mozes  Maximiliam 08.01.1863  54-55
Cohen Helena Jeannette 18.09.1896  24-25 Flösheim Betty 02.03.1863  24-25
Cohen Izaak 27.11.1881  28-29 Fortuin Jacob 15.08.1869  54-55
Cohen Joseph Nathan 14.08.1894  32-33 Fortune Agatha 19.01.1853  54-55
Cohen Joseph Nathan 14.08.1894  36-37 Fortune Agatha 19.01.1853   96-97
Cohen Malchen 25.06.1854  72-73 Fortune Hertz 18.03.1824  54-55
Cohen Marianna 10.12.1835 108-109 Foyer  Henri 30.08.1863  58-59
Cohen Rene 13.01.1917  32-33 Foyer Alfred 29.11.1887  56-57
Cohen René 13.01.1917  36-37 Foyer Benoit 15.11.1866  58-59
Cohen Simon 26.07.1914  32-33 Foyer Caroline 22.01.1860  52-53
Cohen Simon 26.07.1914  36-37 Foyer Caroline 22.01.1860  58-59
Cohen Simon Felix Maximiliaan 31.12.1898  24-25 Foyer Emilie 04.08.1872  58-59
Cohen Trijntje 21.02.1889  34-35 Foyer Esther 09.05.1857  58-59
Cohen Trijntje 16.03.1880  40-41 Foyer Helena 26.11.1883  56-57
Cohen Willy 26.10.1921  36-37 Foyer Helena 26.11.1883  56-57
Compris Clemence 16.03.1877  28-29 Foyer Helena 03.03.1865  58-59
Compris Helena 09.07.1886  28-29 Foyer Henriette 24.10.1858  58-59
Compris Henriette 01.11.1875  28-29 Foyer Jozef 01.07.1854  58-59
Compris Pauline 16.06.1879  28-29 Foyer Louis 07.08.1855  56-57
Compris Salomon 31.01.1838  28-29 Foyer Louis 07.08.1855  58-59
Coopman Gustaaf 02.12.1849  30-31 Foyer Mozes 06.03.1827  58-59
Coopman Gustaaf 02.12.1849  30-31 Foyer Rosalie 13.02.1862  58-59
Coopman Henri 25.02.1814  30-31 Frank Adéle 19.11.1874  80-81
Coopman Henriette 29.03.1848  64-65 Frank Daniel Hendes 24.10.1882  56-57
Coopman Jennij 07.01.1893  30-31 Frank Johanna 28.04.1853  56-57
Coopman Louis      ca. 1811  32-33      Frank Louis 24.06.1912  56-57
Coopman Max 13.07.1851  30-31 Frank Siegfried Louis 12.04.1909  56-57
Coopman Salomina 01.08.1826  32-33 Frankfort Abraham 20.02.1930  60-61
Coopmans Billa 26.11.1908  82-83 Frankfort Leman 25.02.1900  60-61
Freitag Martha 30.04.1896  62-63
                                   G.
Gelder van Bertha 24.09.1922  70-71                                    H.
Gelder van Izak 21.06.1882  70-71 Haardt Raphael 04.07.1896  78-79
Geldern van Abraham 14.01.1845  64-65 Haas De Helena 19.04.1882  38-39
Geldern van Eduard Rudolph 19.09.1911  64-65 Haas De Henriette >>>>>>>>>  38-39
Geldern van Emma 21.12.1877  64-65 Haas De Karel 13.06.1851  38-39
Geldern van Mathilde 28.10.1872  64-65 Haas De Michiel 05.11.1880  38-39
Geldern van Rudolph 19.10.1873  64-65 Haguenauer Heiman 11.02.1893  78-97
Geldern van Rudolph 19.10.1873  64-65 Haguenauer Meta Carlotte 01.12.1871  78-79
Gerson Henriette >>>>>>>>>  74-75 Haguenauer Nathan 21.05.1853  78-79
Gerson Ludwig 23.09.1874  74-75 Haguenauer Pauline Anna 13.04.1886  78-79
Godfried Carolina Estella 09.05.1903  66-67 Haguenauer Rebecca 13.03.1887  78-79
Godfried Emanuel Gerard Zn. >>>>>>>>>  66-67 Handelaar Caroline >>>>>>>>> 112-113
Godfried Godschalk 31.12.1837  66-67 Hartog Helena 28.02.1863  68-69
Godfried Hijman 27.03.1868  66-67 Hartog Henriette 29.12.1834   90-91
Godstein Heline 24.09.1866  70-71 Heijmans Anna 20.04.1868   90-91
Godstein Izak 20.07.1864  70-71 Heijmans Clara 30.01.1877   90-91
Godstein Pauline 15.04.1862  70-71 Heijmans Debora 22.07.1862   90-91
Goedhart Betje 11.03.1884 114-115 Heijmans Elvire Gertrude 07.06.1883  42-43
Goedhart Louis 26.01.1871  66-67 Heijmans Elvire Gertrude 07.06.1883   92-93
Goedhart Sijlvain 26.06.1900  66-67 Heijmans Hartog 24.03.1832   90-91
Goldstein Bilha 09.02.1906  68-69 Heijmans Mathilde 17.04.1873   90-91
Goldstein Carolina 06.09.1888  68-69 Heijmans Meijer 24.04.1848   92-93
Goldstein David 25.12.1827  68-69 Heijmans Salomon 05.10.1865   90-91
Goldstein Jacques Meijer 01.02.1892  68-69 Heijmans Sibilla 12.01.1872   90-91
Goldstein Meyer 07.04.1851  68-69 Heijmans Simon 02.07.1875   90-91
Goldstein Mozes 25.06.1843  68-69 Hellendall 21.04.1871   86-87
Goldstein Silvain 08.04.1890  68-69 Hellendall Albert 15.01.1878   88-89
Goudberg Alfred 30.04.1883  72-73 Hellendall Alexander 01.10.1866   86-87
Goudberg Isaac 19.10.1843  72-73 Hellendall Alexander 01.10.1866   86-87
Goudberg Lazarus 12.09.1840  72-73 Hellendall Alfred 12.08.1910  76-77
Goudberg Max 30.12.1878  72-73 Hellendall Alfred 12.08.1910 102-103
Goudberg Olga 23.04.1885  72-73 Hellendall Godfried 28.01.1836   86-87
Goudberg Victoire 29.12.1876  72-73 Hellendall Henri 21.12.1864   86-87
Goudsmit Jeannette Emma 19.05.1884  64-65 Hellendall Jeta Irma 10.02.1945 76-77
Hellendall Jozef 25.10.1838   88-89
                                         I. Hellendall Leonie 10.09.1884   88-89
Itallie van Bernardine 22.03.1868 108-109 Hellendall Mauritz 04.12.1870   88-89
Itallie van Emile Isidor 07.02.1870 108-109 Hellendall Rachel 17.02.1869   86-87
Itallie van Ferdinand 25.06.1879 108-109 Hellendall Rosa 23.10.1872  54-55
Itallie van Henriette 09.03.1872 108-109 Hellendall Rosa 23.10.1873   88-89
Itallie van Izaak 27.10.1848 108-109 Hellendall Rosalie 29.12.1829  26-27
Itallie van Leonie 14.04.1877 108-109 Hellendall Silvain 05.01.1882   88-89
Itallie van Leopold 12.03.1866 108-109 Hellendall Sylviain 05.01.1882 102-103
Itallie van Samuel 14.01.1835 108-109 Hellendall xxx 26.09.1875   88-89
Itallie van Victor 17.10.1874 108-109 Herog Irene 01.10.1909  80-81
Herog Paul 11.06.1879  80-81
                                          J. Hertdahl Karel 29.12.1924 100-101
Jacob Betje 22.04.1863 110-111 Hertog  Bernardina 31.01.1872  82-83
Jacob Carolina 12.10.1907 114-115 Hertog Adéle 06.06.1905   84-85
Jacob Elie 20.05.1879 112-113 Hertog Alfred 20.10.1872  80-81
Jacob Elie 26.02.1906 112-113 Hertog Alphons A 19.02.1868 82-82
Jacob Elie 20.05.1879 114-115 Hertog Bernardine 12.09.1899  18-19
Jacob Eva 16.01.1853 110-111 Hertog Elie 18.05.1912  80-81
Jacob Isidore 07.08.1852 110-111 Hertog Emma >>>>>>>>>   84-85
Jacob Isidore 29.05.1907 112-113 Hertog Frits 06.02.1920 100-101
Jacob Jetje 25.10.1866 110-111 Hertog Georg 14.11.1915 100-101
Jacob Jonas 15.03.1905 112-113 Hertog Hanna 15.10.1824 110-111
Jacob Joseph 31.12.1847 112-113 Hertog Herman 12.04.1900   84-85
Jacob Joseph 04.02.1904 112-113 Hertog Kurt 08.01.1917 100-101
Jacob Louis 02.04.1856 110-111 Hertog Maurice Alphonse Meijer 06.07.1884  82-83
Jacob Meijer 16.12.1858 110-111 Hertog Max 01.05.1880 100-101
Jacob Meijer 12.03.1878 112-113 Hertog Meijer Heijman Salvadore 12.09.1899  82-83
Jacob Meijer 12.03.1878 112-113 Hertog Meijer Salvadore 03.07.1914  82-83
Jacob Salomon 20.08.1825 110-111 Hertog Rachel 14.07.1848  82-83
Jong de Abraham 06.12.1877 114-115 Hertog René 13.08.1875  82-83
Jong de Bernard 12.05.1908 114-115 Hertog Rosalie 25.10.1900  80-81
Jong de Emanuel 02.11.1911 114-115 Hertog Rudolphe Alphonse 27.02.1907  82-83
Jong de Gerard 10.11.1909 114-115 Hertog Salomon 01.02.1866   84-85
Jong de Izaak 06.05.1888 102-103 Hertz Jeannette Adelheid 28.02.1873   84-85
Jong de Jacob 25.06.1906 114-115 Hertzdahl Mathilde 04.11.1921 100-101
Jong de Salomon Jacob 30.08.1904 114-115 Hertzdahl Victor 03.08.1887 100-101
Hesse Sophie 31.10.1857   92-93
                                               K. Heuman Alex 29.08.1885   92-93
Kahn Alfred David 06.07.1882 116-117 Heumann Irma 13.10.1880   92-93
Kahn Daniel 02.07.1851 116-117 Heumann Markus 03.12.1848   92-93
Kahn Maurice Adolphe 02.06.1880 116-117 Hirsch Sophia 01.10.1819  30-31
Karels Anna 09.11.1886 116-117 Hoop de Henri 21.06.1917 106-107
Karels Bertha 28.05.1889 116-117 Hoop de Mattheus  >>>>>>>>> 106-107
Karels Bertha 09.01.1870 118-119 Horn Adolf 25.06.1926 104-105
Karels Carolina 01.12.1871  78-79 Horn Alphonse 10.07.1877   94-95
Karels Carolina >>>>>>>>> 118-119 Horn Annie 09.06.1920   96-97
Karels Flora 04.01.1868 118-119 Horn Arthur 25.04.1884   94-95
Karels Jacob 09.10.1836 118-119 Horn Cesar 16.02.1844   94-95
Karels Lena 19.03.1874 118-119 Horn Cesar 09.05.1912   96-97
Karels Leo >>>>>>>>> 118-119 Horn Frits 06.07.1916   96-97
Karels Leonard 25.10.1865 116-117 Horn Helena 02.07.1882   94-95
Karels Leonard >>>>>>>>> 118-119 Horn Henri 13.03.1908   96-97
Karels Mathilde 13.03.1885   6-7 Horn Henri >>>>>>>>> 104-105
Karels Rosalie 14.03.1877 118-119 Horn Julia 03.02.1879   94-95
Kaufman Bertha >>>>>>>>>   86-87 Horn Julius Adolf 06.10.1924 104-105
Koperstein Helena 01.10.1842   4-5 Horn Olga 08.04.1880   94-95
Koperstein Jeannette 14.10.1834   98-99 Horn Rachel 09.04.1909   96-97
Horn Rudolphe 04.11.1885   94-95
                                    L. Horn Salomon 28.02.1846   96-97
Leeraar Carolina 31.07.1863  46-47 Horn Sijlvain 03.12.1883   96-97
Leeraar Selma  10.03.1902  38-39 Horn Silvain 03.12.1883   94-95
Leeuw de Clara 2de vrouw 31.07.1869  46-47 Horne Herman 03.03.189x 104-105
Lefébre Elise 30.01.1840   86-87 Horwitz Carolina 17.06.1939 106-107
Leffmann Elisabeth 18.04.1894 100-101 Horwitz Helena 30.03.1902   98-99
Levita de Rebecca 21.05.1875 114-115 Horwitz Jacob 27.09.1873   98-99
Lichtenstein Henriette 16.03.1856  14-15 Horwitz Jacob 23.11.1930 106-107
Liever De Isaac Amozes 06.08.1880  40-41 Horwitz Jeannette 29.06.1909   98-99
Liever De Joseph 23.10.1906  40-41 Horwitz Leonard 28.10.1864   98-99
Liever De Vrouwtje 20.08.1909  40-41 Horwitz Salomon 11.09.1903   98-99
Lieverd De Frieda 29.05.1915  40-41 Horwitz Salomon >>>>>>>>>   98-99
Horwitz Salomon 11.09.1903 106-107
                                       M.
Magnus Saartje 31.01.1870  66-67                                   N.
Markus Julia 06.04.1871  18-19 Neuburger Isaäc 19.07.1896 100-101
Mayer Jannette Wed. Haas de >>>>>>>>>  38-39
Moijse Jeannette 23.11.1823  54-55
                                       R.                                  S.
Pitmeester Helene  Esther 10.07.1915 102-103 Salomon Mathilde 10.03.1902  48-49
Ritmeester Helena Ester 10.07.1915  76-77 Schepp Esther >>>>>>>>> 104-105
Schepp Juliette 27.12.1860  40-41
                                       V. Schmitz Johanna wed. Herman Hertog 09.06.1830  8 4-85
Valk Aaltje 23.01.1880 112-113 Schönholz Bertha 29.06.1857 116-117
Vleeschouwer Catharina 01.01.1900  60-61 Silbernbergh Henriette 07.05.1854  26-27
Vries De Alexander 28.05.1857  40-41  Simsone Rosalie 27.09.1848  28-29
Vries De Clara 23.05.1901  46-47    Sleutelberg Sallina 26.04.1887  70-71
Vries De Emil Simon 10.01.1894  46-47 Snapper Mietje 11.12.1867  66-67
Vries De Israel 23.04.1890  46-47 Spier van Sophie 28.09.1908 106-107
Vries de Leonie 16.12.1892  32-33 Stiele Caroline 08.05.1832  22-23
Vries de Leonie 16.12.1892  36-37
Vries De Leonie 16.12.1892  46-47                                 W.
Vries De Michel Alex. 01.01.1886  40-41 Weslij Sophia 23.06.1858  50-51
Vries De Paula 21.04.1895  46-47 Wesly Henriette 30.08.1860  24-25
Vries De Rachel 24.06.1887  40-41 Wesly Maria Anna 22.08.1856  16-17
Vries De Rosalie 23.10.1882  40-41 Wijngaard Carolina 09.04.1895   98-99
Vries De Salomon Alex. 10.05.1884  40-41 Wijngaard Kaatje 17.07.1845  38-39
Vries De Selma 24.08.1898  46-47 Wijngaart Flora 20.10.1883   96-97
Vries De Simon 02.03.1864  46-47 Wolf Gusta Sophie >>>>>>>>> 104-105
                                   X.
xxx geen info    44-45