| Nr. | Last name | First name | Birth day | Birth month | Birth year | Birth location | Death day | Death month | Death year | Death location |
|---|
| 26868 | Gaag-Krug van der | Helene | 26 | 11 | 1898 | Wenen, O. | 31 | 8 | 1944 | Auschwitz |
| 26869 | Gaarkeuken | Abraham | 11 | 3 | 1934 | Amsterdam, NL. | 7 | 12 | 1942 | Auschwitz |
| 26870 | Gaarkeuken | David | 2 | 4 | 1894 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26871 | Gaarkeuken | David | 6 | 1 | 1908 | Amsterdam, NL. | 31 | 10 | 1943 | Schoppinitz |
| 26872 | Gaarkeuken | David | 16 | 4 | 1928 | Amsterdam, NL. | 16 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 26873 | Gaarkeuken | Elkan | 30 | 6 | 1933 | Amsterdam, NL. | 5 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 26874 | Gaarkeuken | Flora | 17 | 7 | 1901 | Amsterdam, NL. | 12 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 26875 | Gaarkeuken | Izaak | 26 | 5 | 1898 | Amsterdam, NL. | 25 | 1 | 1943 | Auschwitz |
| 26876 | Gaarkeuken | Jacob | 4 | 5 | 1905 | Amsterdam, NL. | 28 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 26877 | Gaarkeuken | Joseph | 10 | 3 | 1910 | Amsterdam, NL. | 2 | 9 | 1941 | Mauthausen |
| 26878 | Gaarkeuken | Joseph | 12 | 4 | 1914 | Amsterdam, NL. | 25 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26879 | Gaarkeuken | Juda Salomon | 9 | 5 | 1941 | Amsterdam, NL. | 7 | 12 | 1942 | Auschwitz |
| 26880 | Gaarkeuken | Leon | 28 | 10 | 1875 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26881 | Gaarkeuken | Leon | 10 | 3 | 1932 | Amsterdam, NL. | 5 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 26882 | Gaarkeuken | Leon | 13 | 6 | 1933 | Amsterdam, NL. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 26883 | Gaarkeuken | Louise | 25 | 4 | 1936 | Amsterdam, NL. | 5 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 26884 | Gaarkeuken | Machiel | 11 | 1 | 1903 | Haarlem, NL. | 15 | 2 | 1943 | Fürstengrube |
| 26885 | Gaarkeuken | Magiel | 8 | 7 | 1916 | Haarlem, NL. | 25 | 1 | 1943 | Auschwitz |
| 26886 | Gaarkeuken | Marcus | 18 | 7 | 1904 | Amsterdam, NL. | 28 | 2 | 1943 | Schoppinitz |
| 26887 | Gaarkeuken | Marcus | 21 | 8 | 1936 | Amsterdam, NL. | 5 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 26888 | Gaarkeuken | Michel | 14 | 10 | 1916 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26889 | Gaarkeuken | Michiel Simon | 3 | 2 | 1903 | Haarlem, NL. | | | | Onbekend |
| 26890 | Gaarkeuken | Naatje | 13 | 10 | 1898 | Haarlem, NL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26891 | Gaarkeuken | Rachel | 17 | 4 | 1909 | Haarlem, NL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26892 | Gaarkeuken | Salomon | 24 | 3 | 1884 | Haarlem, NL. | 31 | 8 | 1942 | Auschwitz |
| 26893 | Gaarkeuken | Sara | 11 | 4 | 1912 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26894 | Gaarkeuken | Simon | 21 | 8 | 1874 | Amsterdam, NL. | 12 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 26895 | Gaarkeuken | Sonja | 20 | 5 | 1942 | Amsterdam, NL. | 5 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 26896 | Gaarkeuken | Sophia | 7 | 7 | 1929 | Amsterdam, NL. | 5 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 26897 | Gaarkeuken | Wolf | 8 | 3 | 1867 | Haarlem, NL. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 26898 | Gaarkeuken-Beem | Grietje | 12 | 12 | 1878 | Elburg | 31 | 8 | 1942 | Auschwitz |
| 26899 | Gaarkeuken-Breslau | Selma | 20 | 6 | 1892 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26900 | Gaarkeuken-Duijs | Sara | 28 | 1 | 1897 | Amsterdam, NL. | 26 | 9 | 1942 | Onbekend |
| 26901 | Gaarkeuken-Hakker | Leentje | 29 | 7 | 1910 | Amsterdam, NL. | 5 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 26902 | Gaarkeuken-Keizer | Mariana | 5 | 9 | 1866 | Leeuwarden, NL. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 26903 | Gaarkeuken-Kesing | Helena | 24 | 6 | 1910 | Amsterdam, NL. | 7 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26904 | Gaarkeuken-Mossel | Hendrika | 28 | 2 | 1897 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26905 | Gaarkeuken-Nieweg | Saartje | 24 | 1 | 1873 | Groningen, NL. | 12 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 26906 | Gaarkeuken-Peper | Duifje | 2 | 7 | 1875 | Amsterdam, NL. | 31 | 8 | 1942 | Auschwitz |
| 26907 | Gaarkeuken-Polak | Judith | 20 | 4 | 1909 | Duisburg, D. | 7 | 12 | 1942 | Auschwitz |
| 26908 | Gaarkeuken-Schoenlapper | Rosalina | 11 | 10 | 1878 | Almelo, NL. | 5 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 26909 | Gaarkeuken-Singer | Elisabeth | 7 | 3 | 1913 | Boryslau | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26911 | Gaarkeuken-Tas | Sophia | 21 | 2 | 1917 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26910 | Gaarkeuken-van Sister | Schoontje | 29 | 6 | 1910 | Amsterdam, NL. | 5 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 26912 | Gabay | Semaria | 16 | 11 | 1915 | Istanboel, Turkije | 15 | 3 | 1945 | Midden-Europa |
| 26913 | Gabay-Smeer | Dina | 26 | 7 | 1918 | Amsterdam, NL. | 31 | 10 | 1944 | Auschwitz |
| 26914 | Gabel | Gerhard | 25 | 8 | 1937 | Berlijn, D. | 6 | 10 | 1944 | Auschwitz* |
| 26915 | Gabel | Heinrich Ludwig | 15 | 10 | 1910 | Berlijn, D. | 28 | 2 | 1945 | Auschwitz* |
| 26916 | Gabel-Mayer | Lucie Beate | 26 | 8 | 1912 | Berlijn, D. | | | | Onbekend |
| 26917 | Gabes | Dawid Isak | 21 | 2 | 1915 | Praag | 31 | 3 | 1943 | Midden-Europa |
| 26918 | Gabes recte Weiss | Berta | 7 | 2 | 1924 | 's-Gravenhage, NL. | 30 | 4 | 1943 | Auschwitz |
| 26919 | Gabes recte Weiss | Godel | 14 | 10 | 1885 | Brody | 23 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 26920 | Gabes recte Weiss | Rosa | 8 | 1 | 1932 | 's-Gravenhage, NL. | 14 | 1 | 1943 | Auschwitz |
| 26921 | Gabes recte Weiss-Sauber | Blüme | 5 | 4 | 1906 | Ruda Brodzka | 14 | 1 | 1943 | Auschwitz |
| 26922 | Gabriel | Heinz Josef | 27 | 1 | 1908 | Hamburg, D. | 14 | 8 | 1942 | Auschwitz |
| 26923 | Gabriëls | John | 14 | 11 | 1897 | Rotterdam, NL. | 6 | 3 | 1944 | Auschwitz |
| 26924 | Gadi | Abraham | 22 | 7 | 1892 | Lodz | 2 | 5 | 1945 | Duitsland |
| 26925 | Gadiel | Isidor | 11 | 2 | 1867 | Grosz-Strehlitz | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26926 | Gaensler | Josef | 6 | 2 | 1869 | Trebitsch | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 26927 | Gaensler-Laub | Sofe | 14 | 6 | 1876 | Zagrody | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 26928 | Gaenzel | Regina | 10 | 9 | 1919 | Berlijn, D. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26929 | Gaenzel-Rath | Anna | 30 | 9 | 1890 | Kolomea | | | | Onbekend |
| 26930 | Galantai | Bruno | 14 | 4 | 1914 | Wenen, O. | 18 | 9 | 1941 | Mauthausen |
| 26931 | Galantai | Paul | 12 | 2 | 1911 | Wenen, O. | 12 | 10 | 1941 | Mauthausen |
| 26932 | Galewski | Mozes | 16 | 4 | 1882 | Lodz | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26933 | Galewski-Freimann | Mirjan | 24 | 7 | 1886 | Pabianic | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26934 | Galitzien | Isidore | 5 | 5 | 1927 | Amsterdam, NL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26935 | Galitzien | Joost | 2 | 5 | 1929 | Amsterdam, NL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26936 | Galitzien | Michel Joseph | 4 | 3 | 1902 | Parijs, F. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26937 | Galitzien-Harpman | Judith | 29 | 3 | 1900 | Amsterdam, NL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26938 | Galliziën-Vis | Sara | 16 | 12 | 1865 | Grave | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 26939 | Gandz | David | 5 | 9 | 1920 | Rotterdam, NL. | 3 | 4 | 1943 | Neukirch |
| 26940 | Gandz | Isaak | 17 | 3 | 1924 | Rotterdam, NL. | 31 | 3 | 1943 | Midden-Europa |
| 26941 | Gandz | Leon | 28 | 7 | 1893 | Warschau, PL. | 3 | 2 | 1943 | Neukirch |
| 26942 | Gandz-Dayles | Golda | 10 | 7 | 1895 | Odessa | 5 | 11 | 1942 | Auschwitz |
| 26943 | Gans | Abraham | 25 | 4 | 1865 | Groenlo | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26944 | Gans | Abraham | 24 | 5 | 1867 | Amsterdam, NL. | 27 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 26945 | Gans | Abraham | 18 | 7 | 1870 | Vaals | 14 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26946 | Gans | Abraham | 8 | 9 | 1921 | Antwerpen, B. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26947 | Gans | Abraham | 29 | 9 | 1927 | Veendam, NL. | 19 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 26948 | Gans | Abraham | 4 | 2 | 1936 | Amsterdam, NL. | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26949 | Gans | Abraham Gerzon | 26 | 10 | 1906 | Zevenaar | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 26950 | Gans | Abraham Karel | 9 | 10 | 1930 | Winterswijk, NL. | 11 | 12 | 1942 | Auschwitz |
| 26951 | Gans | Abraham Meinhart | 6 | 9 | 1908 | Aduard, NL. | | | | Onbekend |
| 26952 | Gans | Abraham Nathan | 8 | 11 | 1933 | Ruurlo | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26953 | Gans | Abraham Salij | 6 | 1 | 1918 | Grijpskerk, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26954 | Gans | Albert | 25 | 7 | 1927 | Borgerhout | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26955 | Gans | Alexander | 5 | 2 | 1919 | Winterswijk, NL. | 31 | 7 | 1944 | Midden-Europa |
| 26956 | Gans | Alexander | 28 | 10 | 1938 | Delfzijl, NL. | 26 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 26957 | Gans | Alexander Emanuel | 24 | 5 | 1897 | Winterswijk, NL. | 11 | 12 | 1942 | Auschwitz |
| 26958 | Gans | Andries | 13 | 9 | 1913 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26959 | Gans | Anna | 7 | 2 | 1904 | Tarnow | 26 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 26960 | Gans | Anna | 2 | 11 | 1942 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26961 | Gans | Antje Marie Anna | 10 | 1 | 1925 | Delfzijl, NL. | 2 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 26962 | Gans | Arent | 7 | 3 | 1895 | Delfzijl, NL. | 25 | 1 | 1943 | Auschwitz |
| 26963 | Gans | Arent | 9 | 2 | 1923 | Uithuizen | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26964 | Gans | Aron | 27 | 9 | 1898 | Amsterdam, NL. | 12 | 10 | 1942 | Mauthausen |
| 26965 | Gans | Barend | 11 | 11 | 1874 | Amsterdam, NL. | 2 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 26966 | Gans | Barend | 7 | 1 | 1923 | Amsterdam, NL. | 31 | 12 | 1943 | Midden-Europa |
| 26967 | Gans | Barend | 2 | 10 | 1939 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26968 | Gans | Benjamin | 23 | 12 | 1918 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26969 | Gans | Benjamin | 22 | 10 | 1926 | 's-Gravenhage, NL. | 31 | 1 | 1943 | Auschwitz |
| 26970 | Gans | Benjamin Herman | 9 | 2 | 1926 | Amsterdam, NL. | 28 | 2 | 1944 | Auschwitz |
| 26971 | Gans | Bernard | 20 | 6 | 1889 | Amsterdam, NL. | 7 | 3 | 1943 | Sobibor* |
| 26972 | Gans | Bernard | 3 | 10 | 1903 | Amsterdam, NL. | 31 | 3 | 1944 | Auschwitz |
| 26973 | Gans | Bernard | 9 | 2 | 1923 | Borgerhout | 21 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26974 | Gans | Bernard | 14 | 9 | 1934 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26975 | Gans | Bernhard | 2 | 11 | 1910 | Hamburg, D. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26976 | Gans | Bertha | 7 | 8 | 1889 | Zevenaar | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 26977 | Gans | Betty | 8 | 10 | 1937 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26978 | Gans | Billa | 15 | 11 | 1877 | Zevenaar | 14 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26979 | Gans | Branca Sophia | 18 | 2 | 1931 | Amsterdam, NL. | 8 | 4 | 1944 | Auschwitz |
| 26980 | Gans | Carel | 26 | 5 | 1939 | Amsterdam, NL. | 11 | 2 | 1944 | Auschwitz |
| 26981 | Gans | Catharina | 4 | 3 | 1943 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26982 | Gans | Cato | 15 | 11 | 1939 | Amsterdam, NL. | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26983 | Gans | Charles | 6 | 1 | 1924 | Amsterdam, NL. | 7 | 2 | 1945 | Duitsland |
| 26984 | Gans | Coenraad | 17 | 1 | 1902 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26985 | Gans | Coenraad | 23 | 7 | 1924 | Bodegraven | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 26986 | Gans | Coenraad | 3 | 7 | 1941 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26987 | Gans | David | 20 | 8 | 1877 | Grijpskerk, NL. | 20 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 26988 | Gans | David | 22 | 9 | 1881 | Amsterdam, NL. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 26989 | Gans | David | 10 | 8 | 1895 | Amsterdam, NL. | 31 | 3 | 1944 | Polen |
| 26990 | Gans | David | 29 | 8 | 1930 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26991 | Gans | David | 20 | 10 | 1931 | Amsterdam, NL. | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26992 | Gans | David | 13 | 10 | 1933 | Amsterdam, NL. | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26993 | Gans | David | 8 | 11 | 1935 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 26994 | Gans | David Jacob | 6 | 10 | 1939 | Amsterdam, NL. | 6 | 10 | 1944 | Auschwitz |
| 26995 | Gans | David Leopold Herman | 20 | 8 | 1905 | Zevenaar | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 26996 | Gans | Duifje | 30 | 9 | 1923 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 26997 | Gans | Duifje | 13 | 6 | 1933 | Amsterdam, NL. | 6 | 9 | 1944 | Auschwitz |
| 26998 | Gans | Eduard | 5 | 2 | 1892 | Wisch | 9 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 26999 | Gans | Eli | 24 | 10 | 1903 | Alphen a/d Rijn, NL. | 11 | 4 | 1945 | Dachau |
| 27000 | Gans | Elias | 18 | 9 | 1874 | Woerden | 13 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 27001 | Gans | Elias | 9 | 10 | 1900 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 27002 | Gans | Elias | 17 | 11 | 1926 | Amsterdam, NL. | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27003 | Gans | Elias | 19 | 8 | 1928 | Amsterdam, NL. | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 27004 | Gans | Elias | 6 | 9 | 1933 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27005 | Gans | Eliazar | 19 | 3 | 1892 | Amsterdam, NL. | | 8 | 1943 | Auschwitz* |
| 27006 | Gans | Elisabeth | 25 | 2 | 1903 | Utrecht, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27007 | Gans | Elisabeth | 3 | 2 | 1926 | Bodegraven | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 27008 | Gans | Elisabeth | 19 | 8 | 1926 | Zevenaar | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27009 | Gans | Elisabeth | 5 | 12 | 1936 | Amsterdam, NL. | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27024 | Gans | Elisabeth | 9 | 11 | 1940 | Amsterdam, NL. | 23 | 7 | 1942 | Auschwitz |
| 27010 | Gans | Elly | 10 | 4 | 1930 | Amsterdam, NL. | 5 | 11 | 1942 | Auschwitz |
| 27011 | Gans | Emanuel | 18 | 1 | 1867 | Amsterdam, NL. | 26 | 6 | 1943 | Auschwitz* |
| 27012 | Gans | Emanuel | 26 | 3 | 1893 | Amsterdam, NL. | 28 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 27013 | Gans | Emanuel | 1 | 1 | 1922 | Amsterdam, NL. | 31 | 3 | 1944 | Auschwitz |
| 27014 | Gans | Emile | 30 | 5 | 1881 | Zevenaar | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27015 | Gans | Emma Antje | 12 | 1 | 1938 | Winterswijk, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 27016 | Gans | Esther | 16 | 5 | 1927 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27017 | Gans | Esther | 25 | 6 | 1934 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27018 | Gans | Eva | 3 | 12 | 1882 | Aachen, D. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 27019 | Gans | Eva | 22 | 10 | 1906 | Amsterdam, NL. | 12 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 27020 | Gans | Eva | 20 | 12 | 1935 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 27021 | Gans | Filippus | 29 | 2 | 1920 | Uithuizen | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 27022 | Gans | Flora | 12 | 4 | 1926 | Alphen a/d Rijn, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 27023 | Gans | Florence Nancy | 12 | 10 | 1929 | Borgerhout | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27025 | Gans | Francina | 15 | 1 | 1892 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27026 | Gans | Freddy | 8 | 4 | 1940 | Amsterdam, NL. | 17 | 9 | 1943 | Auschwitz |
| 27027 | Gans | Frommatia | 9 | 4 | 1916 | Delfzijl, NL. | 9 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27028 | Gans | Frouke | 23 | 4 | 1921 | Uithuizen | 23 | 11 | 1942 | Auschwitz |
| 27029 | Gans | Gelle | 10 | 8 | 1935 | Delfzijl, NL. | 26 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 27030 | Gans | Gerard | 4 | 10 | 1919 | Assen, NL. | 9 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 27031 | Gans | Gerda | 18 | 1 | 1934 | Groningen, NL. | 2 | 11 | 1942 | Auschwitz |
| 27032 | Gans | Gerrit | 11 | 6 | 1893 | Amsterdam, NL. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 27033 | Gans | Gerrit | 22 | 10 | 1937 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27034 | Gans | Gerson | 29 | 5 | 1899 | Mijdrecht | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 27035 | Gans | Gerson | 21 | 8 | 1942 | Amsterdam, NL. | 27 | 4 | 1943 | Vught |
| 27036 | Gans | Grietje Gerda | 3 | 5 | 1922 | Groningen, NL. | 22 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27037 | Gans | Harry | 1 | 11 | 1906 | Winterswijk, NL. | 25 | 10 | 1941 | Mauthausen |
| 27038 | Gans | Harry Alexander | 9 | 12 | 1942 | Winterswijk, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 27039 | Gans | Harry Jacob | 6 | 10 | 1930 | Zevenaar | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27040 | Gans | Harry Rudolf | 31 | 8 | 1938 | Amsterdam, NL. | 17 | 9 | 1943 | Auschwitz |
| 27041 | Gans | Hartog | 3 | 6 | 1885 | Amsterdam, NL. | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27042 | Gans | Hartog | 22 | 9 | 1915 | Amsterdam, NL. | 31 | 1 | 1943 | Auschwitz |
| 27043 | Gans | Hartog | 20 | 9 | 1919 | Amsterdam, NL. | 30 | 4 | 1943 | Auschwitz |
| 27044 | Gans | Heintje | 22 | 3 | 1926 | Amsterdam, NL. | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 27045 | Gans | Helene | 4 | 7 | 1885 | Aachen, D. | 31 | 8 | 1942 | Auschwitz |
| 27046 | Gans | Henderikus | 8 | 1 | 1926 | Uithuizen | 28 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 27047 | Gans | Henri | 28 | 2 | 1923 | Zevenaar | 31 | 5 | 1944 | Auschwitz |
| 27048 | Gans | Henri Louis | 8 | 12 | 1927 | Arnhem, NL. | 9 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 27049 | Gans | Henry Leopold | 9 | 5 | 1919 | Zevenaar | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 27050 | Gans | Herman | 29 | 6 | 1872 | Zevenaar | 14 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27053 | Gans | Hijman | 13 | 7 | 1879 | Amsterdam, NL. | 14 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27054 | Gans | Hijman | 3 | 2 | 1907 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27051 | Gans | Hilde Frieda | 10 | 7 | 1928 | Zevenaar | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27052 | Gans | Hugo Rudolf | 5 | 3 | 1929 | Zevenaar | 30 | 11 | 1943 | Dorohucza |
| 27055 | Gans | Isaac | 6 | 7 | 1867 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor* |
| 27056 | Gans | Isaäc | 11 | 7 | 1907 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 27057 | Gans | Isaäc | 13 | 8 | 1908 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 27058 | Gans | Isaäk | 21 | 10 | 1882 | Amsterdam, NL. | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27059 | Gans | Israel | 24 | 6 | 1885 | Amsterdam, NL. | | 8 | 1942 | Auschwitz* |
| 27060 | Gans | Israel | 13 | 1 | 1888 | Amsterdam, NL. | 23 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 27061 | Gans | Israël | 8 | 2 | 1897 | Amsterdam, NL. | 13 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 27062 | Gans | Israel | 11 | 5 | 1936 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27063 | Gans | Izaak | 20 | 3 | 1886 | Uithuizen | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27064 | Gans | Izaäk | 27 | 12 | 1891 | Aduard, NL. | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27065 | Gans | Jacob | 13 | 1 | 1879 | Amsterdam, NL. | 31 | 8 | 1942 | Auschwitz |
| 27066 | Gans | Jacob | 24 | 5 | 1880 | Zwolle, NL. | 3 | 12 | 1942 | Auschwitz |
| 27067 | Gans | Jacob | 4 | 10 | 1886 | Amsterdam, NL. | 24 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 27068 | Gans | Jacob | 7 | 8 | 1896 | Groningen, NL. | 22 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27069 | Gans | Jacob | 23 | 6 | 1914 | Amsterdam, NL. | 28 | 2 | 1945 | Midden-Europa |
| 27070 | Gans | Jacob | 13 | 6 | 1918 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 27071 | Gans | Jacob | 10 | 1 | 1920 | Arnhem, NL. | 10 | 4 | 1945 | Bergen-Belsen |
| 27072 | Gans | Jacob | 8 | 4 | 1921 | Amsterdam, NL. | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 27073 | Gans | Jacob | 19 | 2 | 1926 | Zevenaar | 9 | 7 | 1943 | Sobibor* |
| 27074 | Gans | Jacob | 21 | 2 | 1931 | Bussum, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 27075 | Gans | Jacob | 23 | 4 | 1935 | Amsterdam, NL. | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27076 | Gans | Jacob Mozes | 19 | 11 | 1900 | Amsterdam, NL. | 2 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 27077 | Gans | Jacques | 14 | 11 | 1917 | Amsterdam, NL. | 13 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27078 | Gans | Jacques | 11 | 1 | 1921 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 27079 | Gans | Jesaia | 22 | 9 | 1898 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 27080 | Gans | Jesaia | 5 | 2 | 1903 | Mijdrecht | 30 | 11 | 1943 | Dorohucza |
| 27081 | Gans | Jetje | 17 | 8 | 1941 | Amsterdam, NL. | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27082 | Gans | Jochem | 17 | 11 | 1887 | Amsterdam, NL. | 2 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 27083 | Gans | Joel | 22 | 1 | 1903 | Antwerpen, B. | 31 | 1 | 1943 | Auschwitz |
| 27084 | Gans | Johan | 17 | 6 | 1924 | Assen, NL. | 30 | 9 | 1944 | Westerbork |
| 27085 | Gans | John | 14 | 4 | 1913 | Hamburg, D. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 27086 | Gans | Josef | 26 | 4 | 1903 | Winterswijk, NL. | 31 | 3 | 1944 | Polen |
| 27087 | Gans | Joseph | 21 | 6 | 1881 | Zevenaar | 14 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27088 | Gans | Joseph | 9 | 12 | 1891 | Amsterdam, NL. | 31 | 3 | 1944 | Midden-Europa |
| 27089 | Gans | Joseph | 28 | 11 | 1898 | Amsterdam, NL. | 28 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 27090 | Gans | Joseph | 4 | 2 | 1924 | Amsterdam, NL. | 31 | 5 | 1945 | Bergen-Belsen |
| 27091 | Gans | Joseph | 24 | 1 | 1933 | Amsterdam, NL. | 15 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27092 | Gans | Joseph | 11 | 1 | 1935 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27093 | Gans | Jozef | 5 | 5 | 1910 | Vaals | 15 | 1 | 1943 | Spytkowice |
| 27094 | Gans | Juda | 22 | 8 | 1869 | Amsterdam, NL. | 5 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 27095 | Gans | Juda | 29 | 12 | 1895 | Amsterdam, NL. | 31 | 3 | 1943 | Midden-Europa |
| 27096 | Gans | Juda | 7 | 6 | 1904 | Amsterdam, NL. | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 27097 | Gans | Juda | 18 | 6 | 1942 | Amsterdam, NL. | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 27098 | Gans | Juda Meijer | 14 | 8 | 1933 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
