| Nr. | Last name | First name | Birth day | Birth month | Birth year | Birth location | Death day | Death month | Death year | Death location |
|---|
| 71440 | Raadtgever-Sanders | Sientje | 16 | 2 | 1878 | Rotterdam, NL. | 15 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71507 | Raaij de | Abraham | 16 | 12 | 1865 | Amsterdam, NL. | 13 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 71509 | Raaij de | Abraham | 1 | 11 | 1933 | Amsterdam, NL. | 26 | 3 | 1944 | Auschwitz |
| 71510 | Raaij de | Abraham Emanuel | 30 | 11 | 1884 | Haarlem, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor* |
| 71511 | Raaij de | Andries | 17 | 4 | 1912 | Groningen, NL. | 15 | 1 | 1944 | Auschwitz |
| 71512 | Raaij de | Aron | 25 | 4 | 1898 | Amsterdam, NL. | 31 | 3 | 1944 | Polen |
| 71513 | Raaij de | Bernhard Antoon | 9 | 1 | 1938 | 's-Gravenhage, NL. | 5 | 11 | 1942 | Auschwitz* |
| 71514 | Raaij de | Clara Keetje | 14 | 8 | 1889 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71515 | Raaij de | David | 6 | 9 | 1930 | Amsterdam, NL. | 12 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71516 | Raaij de | Eliazer | 12 | 8 | 1905 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71517 | Raaij de | Emanuel | 2 | 8 | 1867 | Amsterdam, NL. | 26 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71518 | Raaij de | Emanuel | 2 | 11 | 1899 | Amsterdam, NL. | 27 | 1 | 1945 | Blechhammer |
| 71519 | Raaij de | Emanuel | 23 | 7 | 1914 | Amsterdam, NL. | 31 | 7 | 1944 | Midden-Europa |
| 71520 | Raaij de | Emanuel | 23 | 11 | 1920 | Amsterdam, NL. | 30 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71521 | Raaij de | Emanuel Jacques | 21 | 5 | 1920 | Haarlem, NL. | | 7 | 1944 | Monowitz* |
| 71522 | Raaij de | Esther | 15 | 6 | 1923 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71523 | Raaij de | Esther | 18 | 11 | 1927 | Amsterdam, NL. | 22 | 10 | 1943 | Auschwitz |
| 71524 | Raaij de | Esther | 3 | 7 | 1929 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71525 | Raaij de | Esther | 27 | 3 | 1930 | Amsterdam, NL. | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71526 | Raaij de | Eva | 5 | 12 | 1890 | Amsterdam, NL. | 26 | 3 | 1944 | Auschwitz |
| 71527 | Raaij de | Femmetje | 9 | 7 | 1912 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71528 | Raaij de | Frederik | 16 | 8 | 1935 | Amsterdam, NL. | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71531 | Raaij de | Heintje | 5 | 4 | 1870 | Amsterdam, NL. | 5 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
| 71532 | Raaij de | Henriëtte | 21 | 7 | 1935 | Amsterdam, NL. | 12 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71533 | Raaij de | Herman | 7 | 10 | 1891 | Amsterdam, NL. | 10 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71534 | Raaij de | Hijman | 3 | 11 | 1887 | Amsterdam, NL. | 3 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71535 | Raaij de | Izaak | 26 | 2 | 1933 | Amsterdam, NL. | 22 | 10 | 1943 | Auschwitz |
| 71536 | Raaij de | Jacob | 10 | 6 | 1879 | Amsterdam, NL. | 17 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71537 | Raaij de | Jacob | 4 | 11 | 1903 | Amsterdam, NL. | 24 | 5 | 1945 | Midden-Europa |
| 71538 | Raaij de | Jacob Samiel | 3 | 5 | 1914 | Hagen | 31 | 12 | 1942 | Auschwitz |
| 71539 | Raaij de | Jacques | 13 | 7 | 1912 | Watergraafsmeer, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71540 | Raaij de | Joseph | 27 | 9 | 1891 | Haarlem, NL. | 17 | 9 | 1943 | Auschwitz |
| 71542 | Raaij de | Leon | 6 | 1 | 1923 | Palembang | 30 | 6 | 1943 | Polen |
| 71543 | Raaij de | Louis | 10 | 11 | 1894 | Amsterdam, NL. | 28 | 2 | 1943 | Schoppinitz |
| 71544 | Raaij de | Louis | 22 | 4 | 1922 | Amsterdam, NL. | 30 | 6 | 1944 | Midden-Europa |
| 71546 | Raaij de | Mathilda | 7 | 1 | 1881 | Amsterdam, NL. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 71547 | Raaij de | Maurits | 25 | 10 | 1902 | Amsterdam, NL. | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 101442 | Raaij de | Meijer | 26 | 7 | 1896 | Amsterdam, NL. | 31 | 8 | 1945 | Huelva Spanje |
| 71548 | Raaij de | Mozes | 20 | 7 | 1893 | Amsterdam, NL. | 31 | 3 | 1944 | Midden-Europa |
| 71550 | Raaij de | Raphaël | 13 | 9 | 1882 | Amsterdam, NL. | 27 | 8 | 1943 | Auschwitz |
| 71551 | Raaij de | Salomon | 14 | 7 | 1887 | Amsterdam, NL. | 6 | 3 | 1944 | Auschwitz |
| 71552 | Raaij de | Samuel | 8 | 12 | 1901 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71553 | Raaij de | Sara | 2 | 5 | 1896 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 71554 | Raaij de | Vrouwtje | 22 | 5 | 1874 | Amsterdam, NL. | 27 | 11 | 1942 | Auschwitz* |
| 71555 | Raaij de | Wolf | 13 | 8 | 1884 | Amsterdam, NL. | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71557 | Raaij-Bino de | Dorothea | 8 | 9 | 1884 | Amsterdam, NL. | 27 | 8 | 1943 | Auschwitz |
| 71558 | Raaij-Blocq de | Judith | 1 | 12 | 1913 | Amsterdam, NL. | 31 | 7 | 1944 | Auschwitz |
| 71560 | Raaij-Cohen de | Berendina Helena | 3 | 11 | 1894 | Oldenzaal | 26 | 3 | 1944 | Auschwitz* |
| 71567 | Raaij-de Jong de | Marianne | 24 | 1 | 1901 | Zaandam | 22 | 10 | 1943 | Auschwitz |
| 71568 | Raaij-de Jong de | Vrouwtje | 20 | 9 | 1896 | Amsterdam, NL. | 17 | 9 | 1943 | Auschwitz |
| 71562 | Raaij-Deen de | Regina | 26 | 10 | 1877 | Hoorn, NL. | 17 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71563 | Raaij-Druijf de | Henriëtte | 19 | 8 | 1902 | Amsterdam, NL. | 26 | 3 | 1944 | Auschwitz |
| 71564 | Raaij-Ensel de | Clara | 28 | 10 | 1860 | Amsterdam, NL. | 19 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71565 | Raaij-Frank de | Leentje | 7 | 3 | 1896 | Amsterdam, NL. | 5 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71566 | Raaij-Franken de | Johanna Henriëtte | 16 | 12 | 1903 | Doesburg | 5 | 11 | 1942 | Auschwitz |
| 71570 | Raaij-Kornfein de | Anna | 1 | 9 | 1922 | Wenen, O. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71572 | Raaij-Lijmer de | Elisabeth | 29 | 8 | 1901 | Amsterdam, NL. | 12 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71574 | Raaij-Muller de | Rebekka | 29 | 7 | 1891 | Groningen, NL. | 19 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71575 | Raaij-Sarlie de | Marie | 26 | 12 | 1873 | Amsterdam, NL. | 16 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71576 | Raaij-Spijer de | Esther | 4 | 5 | 1863 | Amsterdam, NL. | 26 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71577 | Raaij-Stuiver de | Richel | 11 | 7 | 1899 | Amsterdam, NL. | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71578 | Raaij-Tromp de | Sara | 8 | 12 | 1916 | Groningen, NL. | 21 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71559 | Raaij-van der Bokke de | Elisabeth | 11 | 1 | 1889 | Amsterdam, NL. | 6 | 3 | 1944 | Auschwitz |
| 71569 | Raaij-van Kleef de | Zwaantje | 21 | 10 | 1894 | Amsterdam, NL. | 2 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71571 | Raaij-van Leer de | Grietje | 30 | 10 | 1914 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71579 | Raaij-Veerman de | Sippora | 23 | 10 | 1884 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71441 | Raalte van | Abraham Bernard | 21 | 1 | 1866 | Rotterdam, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71442 | Raalte van | Aleida | 6 | 6 | 1886 | Amsterdam, NL. | 23 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71443 | Raalte van | Betje | 16 | 7 | 1906 | Kampen, NL. | 10 | 9 | 1943 | Auschwitz |
| 71444 | Raalte van | Boes Henri Constant | 24 | 6 | 1920 | Vlissingen | 3 | 10 | 1941 | Mauthausen |
| 71445 | Raalte van | Enny | 30 | 3 | 1924 | Amsterdam, NL. | 11 | 2 | 1944 | Auschwitz |
| 71446 | Raalte van | Freddy | 18 | 5 | 1922 | Amsterdam, NL. | 15 | 12 | 1944 | Auschwitz |
| 71447 | Raalte van | Frederik | 10 | 3 | 1886 | Kampen, NL. | 21 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71448 | Raalte van | Gerard | 17 | 7 | 1867 | Rotterdam, NL. | 3 | 9 | 1944 | Bergen-Belsen |
| 71449 | Raalte van | Henri | 28 | 2 | 1877 | Kampen, NL. | 30 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71450 | Raalte van | Henri | 18 | 11 | 1912 | Rotterdam, NL. | | 9 | 1942 | Auschwitz* |
| 71451 | Raalte van | Isaac | 31 | 8 | 1873 | Rotterdam, NL. | 13 | 11 | 1942 | Auschwitz |
| 71452 | Raalte van | Jacob Bernardus | 6 | 1 | 1899 | Amsterdam, NL. | 1 | 10 | 1944 | Auschwitz |
| 71453 | Raalte van | Jozef Jacob | 16 | 5 | 1880 | Zwolle, NL. | 15 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71454 | Raalte van | Leentje | 18 | 9 | 1867 | Rotterdam, NL. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 71455 | Raalte van | Lodewijk Eduard Martinus | 10 | 6 | 1880 | Vlissingen | 27 | 8 | 1943 | Auschwitz* |
| 71456 | Raalte van | Louise Julia Carolina | 23 | 1 | 1884 | Vlissingen | 9 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71457 | Raalte van | Marinus Julius | 31 | 12 | 1873 | Rotterdam, NL. | 8 | 12 | 1944 | Bergen-Belsen |
| 71458 | Raalte van | Martin | 13 | 7 | 1879 | Amsterdam, NL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 71459 | Raalte van | Paul Hendrik | 23 | 8 | 1903 | Dordrecht, NL. | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71460 | Raalte van | Rebecca | 26 | 10 | 1868 | Rotterdam, NL. | 31 | 10 | 1942 | Westerbork |
| 71461 | Raalte van | Robert Ernest | 20 | 2 | 1922 | Amsterdam, NL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 71462 | Raalte van | Ruben Jehoedi | 6 | 6 | 1942 | Amsterdam, NL. | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71463 | Raalte-Benedicts van | Esther | 13 | 3 | 1870 | Amsterdam, NL. | 10 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71465 | Raalte-Cohen van | Carolina | 5 | 6 | 1897 | Amsterdam, NL. | 8 | 10 | 1944 | Auschwitz |
| 71475 | Raalte-de Winter van | Branca | 24 | 4 | 1890 | Amsterdam, NL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
| 71467 | Raalte-Israël van | Betsy | 14 | 2 | 1880 | Arnhem, NL. | 15 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71468 | Raalte-Lezer van | Bertha | 3 | 9 | 1881 | Rotterdam, NL. | 13 | 11 | 1942 | Auschwitz |
| 71469 | Raalte-Limburg van | Helena | 5 | 4 | 1866 | 's-Gravenhage, NL. | 26 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
| 71471 | Raalte-Simons van | Frouwkelina | 6 | 4 | 1880 | Oude Pekela, NL. | 14 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71472 | Raalte-Simons van | Sara Hermine | 28 | 4 | 1871 | 's-Gravenhage, NL. | 19 | 11 | 1942 | Auschwitz* |
| 71473 | Raalte-Susholz van | Anna | 5 | 11 | 1861 | Delft, NL. | 11 | 2 | 1944 | Auschwitz |
| 71464 | Raalte-van den Bergh van | Lydia | 22 | 10 | 1892 | Rotterdam, NL. | 2 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71466 | Raalte-van Emden van | Rachel | 28 | 9 | 1878 | Amsterdam, NL. | 26 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71470 | Raalte-van Raalte van | Ada Sophia Rebecca Ellis | 13 | 6 | 1880 | Rotterdam, NL. | 19 | 11 | 1943 | Auschwitz |
| 71474 | Raalte-Weisbard van | Rosa | 15 | 6 | 1904 | Wenen, O. | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71476 | Raalte-Zilverberg van | Rebecka | 22 | 7 | 1878 | Coevorden, NL. | 30 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71477 | Raap | Antje | 21 | 8 | 1929 | Rotterdam, NL. | 30 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71478 | Raap | Bernard | 8 | 9 | 1881 | Rotterdam, NL. | 3 | 12 | 1942 | Auschwitz |
| 71479 | Raap | Bernard | 17 | 5 | 1904 | Rotterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71480 | Raap | David | 13 | 2 | 1927 | Rotterdam, NL. | 30 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71481 | Raap | Henri | 12 | 3 | 1910 | Rotterdam, NL. | 31 | 1 | 1943 | Monowitz |
| 71482 | Raap | Izak | 10 | 2 | 1917 | Rotterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71483 | Raap | Louis | 8 | 4 | 1899 | Rotterdam, NL. | 28 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71484 | Raap | Meijer | 3 | 3 | 1899 | Rotterdam, NL. | 28 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71485 | Raap | Meijer | 15 | 12 | 1905 | Rotterdam, NL. | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71486 | Raap | Rosetta | 4 | 9 | 1936 | Rotterdam, NL. | 30 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71487 | Raap | Saartje | 8 | 1 | 1941 | Rotterdam, NL. | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71494 | Raap van | Eliazer | 3 | 8 | 1882 | Amsterdam, NL. | 30 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71495 | Raap van | Emma | 14 | 10 | 1883 | Amsterdam, NL. | 7 | 12 | 1942 | Auschwitz* |
| 71496 | Raap van | Fanny | 21 | 1 | 1874 | Amsterdam, NL. | 24 | 9 | 1942 | Monowitz* |
| 71497 | Raap van | Henry | 1 | 7 | 1890 | Amsterdam, NL. | 26 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71498 | Raap van | Mathilde | 11 | 12 | 1886 | Amsterdam, NL. | 7 | 12 | 1942 | Auschwitz* |
| 71499 | Raap van | Meta | 31 | 1 | 1916 | Amsterdam, NL. | 13 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 71500 | Raap van | Meta Catharina | 26 | 1 | 1913 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71501 | Raap van | Paul | 30 | 10 | 1922 | Amsterdam, NL. | 13 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 71502 | Raap van | Salomon | 2 | 3 | 1876 | Amsterdam, NL. | 7 | 12 | 1942 | Auschwitz* |
| 71503 | Raap van | Solomon | 12 | 10 | 1878 | Londen, GB. | 7 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71488 | Raap-Goldberg | Doba | 11 | 11 | 1916 | Jaworsno | 24 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71504 | Raap-Maykels van | Rozalie | 14 | 7 | 1866 | Amsterdam, NL. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 71489 | Raap-Mesritz | Rebecca Henriette | 12 | 10 | 1891 | Schiedam, NL. | 3 | 12 | 1942 | Auschwitz |
| 71490 | Raap-Mol | Rijntje | 18 | 11 | 1914 | Rotterdam, NL. | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71491 | Raap-Preger | Sophia | 6 | 5 | 1898 | Rotterdam, NL. | 30 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71492 | Raap-Presburg | Rosetta | 10 | 5 | 1872 | Rotterdam, NL. | 15 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71493 | Raap-van der Ster | Mietje | 2 | 7 | 1917 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71505 | Raap-van Praag van | Marianne | 28 | 8 | 1886 | Amsterdam, NL. | 27 | 11 | 1942 | Auschwitz |
| 71506 | Raap-Wolf van | Maria Elisabeth | 31 | 3 | 1882 | Amsterdam, NL. | 7 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71508 | Raay de | Abraham | 4 | 10 | 1885 | Amsterdam, NL. | 5 | 11 | 1942 | Auschwitz |
| 71529 | Raay de | Godschalk | 22 | 4 | 1898 | Haarlem, NL. | 31 | 3 | 1944 | Midden-Europa |
| 71530 | Raay de | Hartog | 13 | 9 | 1915 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71541 | Raay de | Julia Rachel | 5 | 9 | 1934 | 's-Gravenhage, NL. | 5 | 11 | 1942 | Auschwitz |
| 71545 | Raay de | Marianne | 14 | 12 | 1886 | Haarlem, NL. | 26 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71549 | Raay de | Mozes | 19 | 12 | 1896 | Amsterdam, NL. | 31 | 7 | 1943 | Onbekend |
| 71556 | Raay de | Zadok | 14 | 12 | 1893 | Haarlem, NL. | | 10 | 1944 | Birkenau* |
| 71561 | Raay-Colmans de | Mietje | 3 | 10 | 1896 | Amsterdam, NL. | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71573 | Raay-Moscoviter de | Petronella | 24 | 10 | 1894 | Amsterdam, NL. | 10 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71580 | Rabbie | Abraham | 30 | 10 | 1894 | Amsterdam, NL. | 31 | 3 | 1943 | Midden-Europa |
| 71581 | Rabbie | Abraham | 21 | 12 | 1901 | Amsterdam, NL. | 31 | 5 | 1945 | Bergen-Belsen |
| 71582 | Rabbie | Benjamin | 6 | 5 | 1920 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71583 | Rabbie | David | 26 | 2 | 1901 | Amsterdam, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71584 | Rabbie | Esther | 9 | 9 | 1928 | Amsterdam, NL. | 2 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71585 | Rabbie | Eva | 15 | 10 | 1922 | Amsterdam, NL. | 31 | 1 | 1944 | Auschwitz |
| 71586 | Rabbie | Eva | 30 | 11 | 1922 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71587 | Rabbie | Eveline | 16 | 6 | 1936 | Amsterdam, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor* |
| 71588 | Rabbie | Frederik | 23 | 2 | 1897 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71589 | Rabbie | Frederik | 16 | 6 | 1918 | Amsterdam, NL. | 28 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71590 | Rabbie | Frits Jacob | 21 | 4 | 1919 | Amsterdam, NL. | 9 | 10 | 1941 | Mauthausen |
| 71591 | Rabbie | Gompel | 26 | 1 | 1917 | Amsterdam, NL. | 19 | 9 | 1941 | Mauthausen |
| 71592 | Rabbie | Hélena | 8 | 9 | 1933 | Amsterdam, NL. | 24 | 4 | 1945 | Bergen-Belsen |
| 71593 | Rabbie | Herman Abraham | 3 | 10 | 1906 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71594 | Rabbie | Hermanus | 7 | 3 | 1874 | Amsterdam, NL. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 71595 | Rabbie | Isaac | 3 | 3 | 1904 | Amsterdam, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71596 | Rabbie | Isaac | 6 | 11 | 1904 | Amsterdam, NL. | 1 | 2 | 1945 | Bergen-Belsen* |
| 71597 | Rabbie | Jacob | 12 | 5 | 1868 | Amsterdam, NL. | 3 | 12 | 1942 | Auschwitz* |
| 71598 | Rabbie | Jacob | 27 | 10 | 1877 | Amsterdam, NL. | 19 | 11 | 1942 | Auschwitz |
| 71599 | Rabbie | Jacob | 16 | 10 | 1884 | Amsterdam, NL. | 16 | 4 | 1943 | Sobibor* |
| 71600 | Rabbie | Jacob | 22 | 11 | 1890 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71601 | Rabbie | Jacob | 8 | 6 | 1920 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71602 | Rabbie | Jacques | 11 | 11 | 1867 | Amsterdam, NL. | 7 | 12 | 1942 | Auschwitz* |
| 71603 | Rabbie | Jesaias | 27 | 1 | 1915 | Amsterdam, NL. | 31 | 1 | 1944 | Auschwitz |
| 71604 | Rabbie | Joël | 17 | 7 | 1872 | Amsterdam, NL. | 9 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71605 | Rabbie | Joseph | 26 | 2 | 1874 | Amsterdam, NL. | 16 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71606 | Rabbie | Joseph | 6 | 11 | 1899 | Amsterdam, NL. | 2 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71607 | Rabbie | Klara | 13 | 8 | 1926 | Amsterdam, NL. | 31 | 1 | 1944 | Auschwitz |
| 71608 | Rabbie | Lena | 11 | 4 | 1927 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71609 | Rabbie | Levie | 3 | 11 | 1875 | Amsterdam, NL. | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71610 | Rabbie | Levie | 12 | 10 | 1903 | Amsterdam, NL. | 31 | 1 | 1943 | Blechhammer |
| 71611 | Rabbie | Marianne | 15 | 8 | 1882 | Amsterdam, NL. | 3 | 12 | 1942 | Auschwitz* |
| 71612 | Rabbie | Mozes | 1 | 4 | 1854 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71613 | Rabbie | Mozes | 1 | 9 | 1898 | Amsterdam, NL. | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71614 | Rabbie | Mozes | 22 | 3 | 1917 | Amsterdam, NL. | 31 | 3 | 1944 | Polen |
| 71615 | Rabbie | Mozes | 28 | 8 | 1918 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71616 | Rabbie | Mozes | 13 | 1 | 1928 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71617 | Rabbie | Naatje | 10 | 10 | 1904 | Amsterdam, NL. | 31 | 10 | 1944 | Auschwitz |
| 71618 | Rabbie | Rika | 3 | 5 | 1931 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71619 | Rabbie | Rudolf | 17 | 3 | 1923 | Amsterdam, NL. | 29 | 9 | 1941 | Mauthausen |
| 71620 | Rabbie | Salomon | 19 | 4 | 1888 | Amsterdam, NL. | 3 | 12 | 1942 | Auschwitz |
| 71621 | Rabbie | Salomon | 20 | 6 | 1899 | Amsterdam, NL. | 31 | 7 | 1942 | Auschwitz* |
| 71622 | Rabbie | Samuel | 17 | 1 | 1880 | Amsterdam, NL. | 26 | 3 | 1943 | Sobibor* |
| 71623 | Rabbie | Samuël | 16 | 2 | 1896 | Amsterdam, NL. | 2 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71624 | Rabbie | Samuel | 31 | 10 | 1903 | Amsterdam, NL. | 30 | 4 | 1943 | Sobibor |
| 71625 | Rabbie | Sara | 28 | 5 | 1924 | Amsterdam, NL. | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71626 | Rabbie | Sara | 23 | 9 | 1934 | Amsterdam, NL. | 2 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71627 | Rabbie | Serah | 24 | 5 | 1932 | Amsterdam, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor* |
| 71628 | Rabbie | Simon | 5 | 6 | 1885 | Amsterdam, NL. | 11 | 10 | 1944 | Auschwitz |
| 71629 | Rabbie | Simon | 21 | 11 | 1896 | Amsterdam, NL. | 31 | 8 | 1943 | Midden-Europa |
| 71630 | Rabbie | Simon | 6 | 6 | 1900 | Amsterdam, NL. | 28 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71631 | Rabbie | Sonja Hadassa | 11 | 3 | 1932 | Amsterdam, NL. | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71632 | Rabbie-Acohen | Simcha | 15 | 3 | 1902 | Amsterdam, NL. | 2 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71633 | Rabbie-Blitz | Mina | 30 | 4 | 1894 | Amsterdam, NL. | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71634 | Rabbie-Borstel | Elisabeth | 8 | 8 | 1910 | Amsterdam, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71635 | Rabbie-Dresden | Henriëtte | 7 | 5 | 1885 | Amsterdam, NL. | 5 | 2 | 1943 | Auschwitz |
| 71638 | Rabbie-Eijl | Mietje | 15 | 11 | 1892 | Rotterdam, NL. | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71636 | Rabbie-Elzas | Esther | 4 | 3 | 1900 | Amsterdam, NL. | 15 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71637 | Rabbie-Elzas | Rachel | 2 | 9 | 1892 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71640 | Rabbie-Groenteman | Esther | 12 | 5 | 1923 | Amsterdam, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71639 | Rabbie-Hamel | Hendrika | 6 | 9 | 1903 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
| 71641 | Rabbie-Kinsbergen | Cornelia | 11 | 11 | 1886 | Amsterdam, NL. | 3 | 12 | 1942 | Auschwitz |
| 71642 | Rabbie-Kloot | Sara | 17 | 10 | 1911 | Amsterdam, NL. | 10 | 8 | 1942 | Auschwitz |
| 71643 | Rabbie-Kraal | Lea | 4 | 9 | 1898 | Amsterdam, NL. | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
| 71644 | Rabbie-Meijer | Betje | 30 | 4 | 1880 | Amsterdam, NL. | 26 | 3 | 1943 | Sobibor* |
| 71645 | Rabbie-Polak | Marianne | 14 | 7 | 1873 | Amsterdam, NL. | 3 | 12 | 1942 | Auschwitz* |
| 71646 | Rabbie-Pyper | Phoebe | 6 | 10 | 1877 | Londen, GB. | 19 | 11 | 1942 | Auschwitz |
| 71647 | Rabbie-Rabbie | Leentje | 31 | 8 | 1876 | Amsterdam, NL. | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71648 | Rabbie-Rood | Berendina | 3 | 3 | 1880 | Amsterdam, NL. | 6 | 9 | 1944 | Auschwitz |
| 71649 | Rabbie-Sluis | Rebecca | 2 | 12 | 1918 | Amsterdam, NL. | 31 | 1 | 1944 | Auschwitz |
| 71650 | Rabbie-Snoek | Roosje | 7 | 6 | 1886 | Amsterdam, NL. | 11 | 10 | 1944 | Auschwitz |
| 71651 | Rabbie-van Staveren | Jansje | 11 | 1 | 1897 | Amsterdam, NL. | 5 | 10 | 1942 | Auschwitz |
| 71652 | Rabbie-Velleman | Hester | 22 | 4 | 1903 | Groningen, NL. | 31 | 7 | 1942 | Auschwitz* |
| 71653 | Rabbie-Versteeg | Rosa David | 10 | 7 | 1892 | Haaksbergen | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
| 71654 | Raber-Einhorn | Elli | 16 | 5 | 1865 | Bochnia | 11 | 2 | 1944 | Auschwitz |
| 71655 | Rabinowicz | Schulim | 15 | 5 | 1875 | Kolomea | 13 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 71656 | Rabinowicz-de Jong | Mietje | 3 | 11 | 1884 | Amsterdam, NL. | 13 | 3 | 1943 | Sobibor |
| 71657 | Rabinowitsch | Isidor | 2 | 8 | 1910 | Essen, D. | 17 | 9 | 1943 | Auschwitz |
| 71658 | Rabinowitsch | Jetti | 22 | 4 | 1908 | Essen, D. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
