| Nr. | Section | Page | Street | First name | Patronymronym | Last name | born | Location | Married | Religion | Profession | Arrived | died | Left | | 10540 | P 1-1 | 190 | Zwanenburgerstraat | Hientje | | Vaal, v.d. | 1829 | Amsterdam | O | N.I. | min | | | 1851-12-01 |
| 50706 | W 3-1 | 991 | Kerkstraat, Nieuwe | Ester | | Vacho | 1822 | Amsterdam | H | P.I. | | 1851 | | |
| 52626 | W-sup | 2257 | Weesperstraat | Abraham | | Valenca | 1788 | Amsterdam | W | P.I. | kleermaker | 1857-12-00 | 1859-09-09 | |
| 53672 | W-sup | 2524 | Kerkstraat, Nieuwe | David | | Valenca | 1855-11-23 | Amsterdam | O | P.I. | | 1860-04-00 | | |
| 53665 | W-sup | 2524 | Kerkstraat, Nieuwe | Emanuel | | Valenca | 1817-11-00 | Amsterdam | H | P.I. | | 1860-04-00 | | |
| 53675 | W-sup | 2524 | Kerkstraat, Nieuwe | Emanuel | | Valenca | 1860-08-05 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 48543 | W 2-1 | 570 | Kerkstraat, Nieuwe | Emanuel | | Valenca | 1817-11-00 | Amsterdam | H | P.I. | | | | |
| 51535 | W 3-1 | 1102 | Kerkstraat, Nieuwe | Ester | | Valenca | 1801 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 48551 | W 2-1 | 570 | Kerkstraat, Nieuwe | Ester | | Valenca | 1852-09-07 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 53671 | W-sup | 2524 | Kerkstraat, Nieuwe | Esther | | Valenca | 1852-09-07 | Amsterdam | O | P.I. | | 1860-04-00 | | |
| 48547 | W 2-1 | 570 | Kerkstraat, Nieuwe | Isaac | | Valenca | 1840-04-00 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 53668 | W-sup | 2524 | Kerkstraat, Nieuwe | Isaac | | Valenca | 1840-04-00 | Amsterdam | O | P.I. | | 1860-04-00 | | |
| 48545 | W 2-1 | 570 | Kerkstraat, Nieuwe | Jacob | | Valenca | 1836-01-00 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 48697 | W 2-1 | 597 | Kerkstraat, Nieuwe | Jacob | | Valenca | 1848-07-00 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1851-09-30 |
| 53667 | W-sup | 2524 | Kerkstraat, Nieuwe | Jacob | | Valenca | 1836-01-00 | Amsterdam | O | P.I. | | 1860-04-00 | | |
| 53673 | W-sup | 2524 | Kerkstraat, Nieuwe | Mordechai | | Valenca | 1842-07-00 | Amsterdam | H | P.I. | | 1860-04-00 | | |
| 48548 | W 2-1 | 570 | Kerkstraat, Nieuwe | Mordechai | | Valenca | 1842-07-00 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 48694 | W 2-1 | 597 | Kerkstraat, Nieuwe | Mordechai | | Valenca | 1820-11-00 | Amsterdam | H | P.I. | kleermaker | | | 1851-09-30 |
| 53670 | W-sup | 2524 | Kerkstraat, Nieuwe | Rachel | | Valenca | 1850-12-00 | Amsterdam | O | P.I. | | 1860-04-00 | | |
| 48550 | W 2-1 | 570 | Kerkstraat, Nieuwe | Rachel | | Valenca | 1850-12-00 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 53669 | W-sup | 2524 | Kerkstraat, Nieuwe | Raphael | Haim | Valenca | 1848-06-00 | Amsterdam | O | P.I. | | 1860-04-00 | | |
| 48549 | W 2-1 | 570 | Kerkstraat, Nieuwe | Raphael | Haim | Valenca | 1848-06-00 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 48546 | W 2-1 | 570 | Kerkstraat, Nieuwe | Rebecca | | Valenca | 1838-01-00 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 48696 | W 2-1 | 597 | Kerkstraat, Nieuwe | Ribca | | Valenca | 1846-12-00 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1851-09-30 |
| 48698 | W 2-1 | 597 | Kerkstraat, Nieuwe | Samuel | | Valenca | 1850-07-00 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1851-09-30 |
| 51534 | W 3-1 | 1102 | Kerkstraat, Nieuwe | Sara | | Valenca | 1786 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 53676 | W-sup | 2524 | Kerkstraat, Nieuwe | Simon | | Valenca | 1862-08-29 | Amsterdam | O | P.I. | | | 1863-04-22 | |
| 49416 | W 3-1 | 738 | Weesperstraat | Abraham | | Valensa | 1797 | Amsterdam | O | P.I. | kleermaker | | | |
| 46025 | W 1-1 | 47 | Kerkstraat, Nieuwe | Emanuel | | Valen?a, de | 1826 | Amsterdam | H | P.I. | | | | |
| 46027 | W 1-1 | 47 | Kerkstraat, Nieuwe | Isaac | Emanuel | Valen?a, de | 1852-06-11 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 46023 | W 1-1 | 47 | Kerkstraat, Nieuwe | Isaac | | Valen?a, de | 1794 | Amsterdam | H | P.I. | kleermaker | | | |
| 47496 | W 1-1 | 1763 | Weesperstraat | Rachel | | Valhe, del | 1821 | Amsterdam | H | P.I. | | | | |
| 47710 | W 2-1 | 406 | Prinsengracht, Nieuwe | E. | | Valje | | | | P.I. | | | | 1851 |
| 25665 | Q 3-1 | 714 | Houttuinen, Joden | Betje | Salemon | Valk | 1803-02-00 | Amsterdam | H | N.I. | | | | |
| 44948 | V-sup | 1274 | Muiderstraat | David | | Valk | 1820-07-19 | Veen | H | N.I. | verver | 1860-11-00 | | |
| 50062 | W 3-1 | 860 | Muidergracht | David | | Valk | 1820-07-19 | Veen | H | N.I. | zijdewerker | 1853 | | |
| 44951 | V-sup | 1274 | Muiderstraat | Emma | | Valk | 1856-07-22 | Amsterdam | O | N.I. | | 1860-11-00 | | |
| 18514 | P 3-1 | 1049 | Amstelstraat, Nieuwe | Grietje | Mozes | Valk | 1796 | Amsterdam | H | N.I. | | | | |
| 49733 | W 3-1 | 808 | Weesperstraat | Grietje | Sauel | Valk | 1828 | Amsterdam | O | N.I. | | | | |
| 44950 | V-sup | 1274 | Muiderstraat | Jacob | | Valk | 1854-11-08 | Amsterdam | O | N.I. | | 1860-11-00 | | |
| 1734 | C 1-1 | 1305 | Antoniesbreestraat, Sint | Mozes | | Valk | 1828 | Duitsland | O | N.I. | dienstbaar | 1852-06-14 | | |
| 6324 | Csup | 1305 | Antoniesbreestraat, Sint | Mozes | | Valk | 1828 | Duitsland | O | N.I. | dienstbaar | 1852-06-14 | | |
| 34122 | S 1-1 | 172 | Valkenburgerstraat | Mozes | | Valk | 1827-11-14 | Emden | O | N.I. | bakkersknecht | 1851-07-27 | | 1852-06-08 |
| 1302 | C 1-1 | 139 | Hoogstraat, Nieuwe | Rebecca | Mozes | Valk | 1804-08-00 | Amsterdam | H | N.I. | | | | 1852-03-13 |
| 1335 | C 1-1 | 143 | Hoogstraat, Nieuwe | Rebekka | Mozes | Valk | 1804-08-00 | Amsterdam | H | N.I. | | 1852-03-13 | | |
| 50064 | W 3-1 | 860 | Muidergracht | Ruben | Hartog | Valk | 1825-10-27 | Breda | O | N.I. | | 1853 | | |
| 49731 | W 3-1 | 808 | Weesperstraat | Sauel | Mozes | Valk | 1792 | Amsterdam | H | N.I. | | | | |
| 15044 | P 2-1 | 599 | Zwanenburgerstraat | Abraham | | Valk, de | 1772-05-28 | Amsterdam | W | N.I. | diamantsnijder | | | |
| 15031 | P 2-1 | 599 | Zwanenburgerstraat | Abraham | | Valk, de | 1772-05-28 | Amsterdam | W | N.I. | diamantsnijder | | | |
| 26090 | Qsup2 | 997 | Jodenbreestraat | Daatja | | Valk, de | 1807-05-11 | Amsterdam | H | N.I. | | 1858-04-00 | | |
| 26083 | Qsup2 | 997 | Jodenbreestraat | Daatja | | Valk, de | 1807-05-11 | Amsterdam | H | N.I. | | 1858-04-00 | | |
| 15022 | P 2-1 | 599 | Zwanenburgerstraat | Datje | | Valk, de | 1817-05-11 | Amsterdam | H | N.I. | | | | |
| 15035 | P 2-1 | 599 | Zwanenburgerstraat | Datje | | Valk, de | 1817-05-11 | Amsterdam | H | N.I. | | | | |
| 47816 | W 2-1 | 431 | Prinsengracht, Nieuwe | Isaac | | Valk, de | 1828-08-20 | Amsterdam | O | N.I. | sigarenmaker | 1853-01-27 | | |
| 15032 | P 2-1 | 599 | Zwanenburgerstraat | Jansje | | Valk, de | 1811-01-10 | Amsterdam | O | N.I. | | | | |
| 15045 | P 2-1 | 599 | Zwanenburgerstraat | Jansje | | Valk, de | 1811-01-10 | Amsterdam | O | N.I. | | | | |
| 15046 | P 2-1 | 599 | Zwanenburgerstraat | Philip | Cohen | Valk, de | 1814-02-12 | Amsterdam | H | N.I. | | | | |
| 15033 | P 2-1 | 599 | Zwanenburgerstraat | Philip | Cohen | Valk, de | 1814-02-12 | Amsterdam | H | N.I. | | | | |
| 17163 | P 3-1 | 734 | Waterlooplein | Philip | Cohen | Valk, de | 1814-02-10 | Amsterdam | H | N.I. | | 1852-05-05 | | |
| 10622 | P 1-1 | 262 | Zwanenburgerstraat | Sara | | Valkenburg | 1833-12-27 | Amsterdam | O | N.I. | | | | |
| 10621 | P 1-1 | 262 | Zwanenburgerstraat | Dientje | | Valkenhuijzen | 1835-02-07 | Amsterdam | O | N.I. | | | | |
| 32460 | R-sup | 1295 | Batavierstraat | Marianne | | Valkenhuijzen | 1785-11-10 | Amsterdam | W | N.I. | | 1861-06-13 | | |
| 10613 | P 1-1 | 260 | Zwanenburgerstraat | Marrianne | | Valkenhuijzen | 1788-11-06 | Amsterdam | W | N.I. | | | | |
| 47651 | W 2-1 | 400 | Prinsengracht, Nieuwe | Meijer | Nathan | Valkenhuijzen | 1817-07-18 | Amsterdam | O | N.I. | koopman | 1852-03-15 | | |
| 50511 | W 3-1 | 915 | Keizersgracht, Nieuwe | Meijer | | Valkenhuijzen | 1800-06-09 | Amsterdam | H | N.I. | diamantslijper | 1852-04-00 | | |
| 55185 | Z 2-1 | 390 | Kerkstraat | Mijer | | Valkenhuijzen | 1810-06-09 | Amsterdam | H | ni | diamantslijper | | | 1852-04-30 |
| 47639 | W 2-1 | 400 | Prinsengracht, Nieuwe | Debora | | Valkenhuizen | 1812-01-05 | Amsterdam | H | N.I. | | | | |
| 47640 | W 2-1 | 400 | Prinsengracht, Nieuwe | Nathan | | Valkenhuizen | 1787-10-05 | Amsterdam | W | N.I. | | | | |
| 3038 | C 3-1 | 365 | Hoogstraat, Nieuwe | Sophia | | Valkenhuizen | 1794 | Amsterdam | H | N.I. | | 1854-05-00 | | |
| 10453 | P 1-1 | 177 | Zwanenburgerstraat | Sophia | | Valkenhuizen | 1794 | Amsterdam | H | N.I. | | | | |
| 49771 | W 3-1 | 813 | Weesperstraat | Bertha | | Valle, de | 1825 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 49769 | W 3-1 | 813 | Weesperstraat | Elisabeth | | Valle, de | 1831 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1852-04-30 |
| 49775 | W 3-1 | 813 | Weesperstraat | Esther | | Valle, de | 1822 | Amsterdam | O | P.I. | | 1851 | | 1851-08-00 |
| 49770 | W 3-1 | 813 | Weesperstraat | Isaac | | Valle, de | 1828 | Amsterdam | O | P.I. | sigarenmaker | | | |
| 49772 | W 3-1 | 813 | Weesperstraat | Judith | | Valle, de | 1801 | Amsterdam | W | P.I. | | | | |
| 7431 | J 1-1 | 193 | Warmoesstraat | Sara | | Valle, de | 1833-07-06 | Amsterdam | O | P.I. | dienstbode | 1852-08-25 | | 1853-01-03 |
| 49774 | W 3-1 | 813 | Weesperstraat | Sara | | Valle, de | 1833 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 47936 | W 2-1 | 453 | Kerkstraat, Nieuwe | Batseba | | Valle, del | 1825-12-26 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-05-03 | | |
| 47937 | W 2-1 | 453 | Kerkstraat, Nieuwe | Betje | | Valle, del | 1831-02-23 | Amsterdam | H | N.I. | | 1852-05-03 | | 1852-06-12 |
| 49107 | W 2-1 | 661 | Weesperstraat | Isaac | | Valle, del | 1828-08-20 | Amsterdam | H | P.I. | sigarenmaker | 1852-05-03 | | 1853-01-27 |
| 48022 | W 2-1 | 481 | Kerkstraat, Nieuwe | Rebecca | | Valle, del | 1817-02-16 | Amsterdam | H | P.I. | | | | |
| 47938 | W 2-1 | 453 | Kerkstraat, Nieuwe | Sara | | Valle, del | 1833-07-06 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-05-03 | | 1852-08-25 |
| 43012 | V 2-1 | 483 | Rapenburgerstraat | Sara | | Valle, del | 1833-07-06 | Amsterdam | O | P.I. | dienstbode | 1853-01-19 | | |
| 47942 | W 2-1 | 453 | Kerkstraat, Nieuwe | Sara | | Valle, del | 1833-07-06 | Amsterdam | O | P.I. | | 1851-06-03 | | 1853-01-19 |
| 44775 | V-sup | 1238 | Rapenburgerstraat | Sara | | Valle, del | 1833-07-06 | Amsterdam | O | P.I. | dienstbode | 1863-11-00 | | 1863-12-00 |
| 14241 | P 2-1 | 543 | Waterlooplein | Esther | | Valtijn | 1767 | Amsterdam | W | N.I. | | | 1852-12-08 | |
| 14253 | P 2-1 | 543 | Waterlooplein | Esther | | Valtijn | 1767 | Amsterdam | W | N.I. | | | 1852-12-08 | |
| 33580 | S 1-1 | 96 | Rode Leeuwengang | Annaatje | | Vanswater | 1824 | Amsterdam | H | N.I. | | | | 1851-08-11 |
| 33584 | S 1-1 | 96 | Rode Leeuwengang | Marianna | | Vanswater | 1831 | Amsterdam | O | N.I. | | | | 1851-08-11 |
| 25266 | Q 3-1 | 647 | Houttuinen, Joden | Annaatje | | Varswater | 1824 | Amsterdam | H | N.I. | | 1851-08-11 | | 1852-02-17 |
| 33587 | S 1-1 | 96 | Rode Leeuwengang | Annatje | | Varswater | 1824 | Amsterdam | H | N.I. | | 1852-02-17 | | |
| 33746 | S 1-1 | 122 | Valkenburgerstraat | Beletje | | Varswater | 1832-08-19 | Amsterdam | H | N.I. | | 1854-01-25 | | |
| 10938 | P 1-1 | 297 | Houtstraat, Lange | Fransina | | Varswater | 1815-09-17 | Amsterdam | H | N.I. | | | | |
| 42135 | V 1-1 | 331 | Rapenburgerstraat | Hanna | Jacob | Varswater | 1822-11-19 | Amsterdam | H | N.I. | | 1853-01-13 | | |
| 10943 | P 1-1 | 297 | Houtstraat, Lange | Lea | Levie | Varswater | 1826-12-15 | Amsterdam | O | N.I. | | | | |
| 10939 | P 1-1 | 297 | Houtstraat, Lange | Levie | Meijer | Varswater | 1846-05-01 | Amsterdam | O | N.I. | | | | |
| 25268 | Q 3-1 | 647 | Houttuinen, Joden | Marianna | | Varswater | 1831 | Amsterdam | O | N.I. | | 1851-08-11 | | 1852-02-17 |
| 33594 | S 1-1 | 96 | Rode Leeuwengang | Marianne | | Varswater | 1831 | Amsterdam | H | N.I. | | 1854-01-29 | | |
| 33589 | S 1-1 | 96 | Rode Leeuwengang | Marianne | | Varswater | 1831 | Amsterdam | O | N.I. | | 1852-02-17 | | 1853-12-09 |
| 10937 | P 1-1 | 297 | Houtstraat, Lange | Meijer | Levie | Varswater | 1807-05-09 | Amsterdam | H | N.I. | koopman | | | |
| 10940 | P 1-1 | 297 | Houtstraat, Lange | Nathan | Levie | Varswater | 1824-08-00 | Amsterdam | O | N.I. | | | | |
| 44086 | V 2-1 | 633 | Rapenburgerstraat | Rebecca | Wolf | Varswater | 1790 | Amsterdam | H | N.I. | | | 1852-05-21 | |
| 10942 | P 1-1 | 297 | Houtstraat, Lange | Vrouwtje | | Varswater | 1815-08-09 | Amsterdam | O | N.I. | | | | |
| 10941 | P 1-1 | 297 | Houtstraat, Lange | Wolf | Levie | Varswater | 1827-08-19 | Amsterdam | O | N.I. | | | | |
| 46298 | W 1-1 | 93 | Kerkstraat, Nieuwe | Jacob | Nunes | Vas | 1829 | Amsterdam | H | P.I. | slagersknecht | 1852-08-00 | | 1853-02-21 |
| 45776 | W 1-1 | 18 | Kerkstraat, Nieuwe | Jacobus | Nunes | Vas | 1829 | Amsterdam | H | P.I. | slagersknecht | 1853-05-07 | | |
| 45778 | W 1-1 | 18 | Kerkstraat, Nieuwe | Sara | Nunes | Vas | 1852-08-10 | Amsterdam | O | P.I. | | 1853-05-07 | | |
| 46299 | W 1-1 | 93 | Kerkstraat, Nieuwe | Sara | Nunes | Vas | 1852-08-10 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1853-02-21 |
| 18468 | P 3-1 | 974 | Amstel | Hanna | | Vas Dias | 1807-06-27 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-05-00 | | |
| 18472 | P 3-1 | 977 | Amstel | Hanna | | Vas Dias | 1807-06-27 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-05-08 | | |
| 49395 | W 3-1 | 729 | Weesperstraat | Abraham | | Vas Nunes | 1839-07-11 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-04-22 | | |
| 29994 | R 3-1 | 704 | Uilenburgerstraat | Abram | | Vas Nunes | 1839 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1852-04-29 |
| 49396 | W 3-1 | 729 | Weesperstraat | David | | Vas Nunes | 1842-01-31 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-04-22 | | |
| 29995 | R 3-1 | 704 | Uilenburgerstraat | David | | Vas Nunes | 1842 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1852-04-29 |
| 49392 | W 3-1 | 729 | Weesperstraat | Emanuel | | Vas Nunes | 1784-05-07 | Den Haag | H | P.I. | loterij | 1852-04-22 | | |
| 29992 | R 3-1 | 704 | Uilenburgerstraat | Emanuel | | Vas Nunes | 1784 | Den Haag | H | P.I. | | | | 1852-04-29 |
| 55772 | II1-1 | 279 | Keizersgracht | Hana | | Vas Nunes | 1817-04-18 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 29996 | R 3-1 | 704 | Uilenburgerstraat | Raphael | | Vas Nunes | 1837 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1852-04-29 |
| 49394 | W 3-1 | 729 | Weesperstraat | Raphael | | Vas Nunes | 1837-12-05 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-04-22 | | |
| 29997 | R 3-1 | 704 | Uilenburgerstraat | Rebecca | | Vas Nunes | 1834 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1852-04-29 |
| 49397 | W 3-1 | 729 | Weesperstraat | Rebecca | | Vas Nunes | 1834-03-27 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-04-22 | | |
| 55423 | Z 4-1 | 1189 | Achtergracht | David | | Vas Nunes da Costa | 1836-04-15 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 55422 | Z 4-1 | 1189 | Achtergracht | Isaac | | Vas Nunes da Costa | 1834-07-01 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 55420 | Z 4-1 | 1189 | Achtergracht | Mozes | | Vas Nunes da Costa | 1807-05-09 | Amsterdam | H | P.I. | ambtenaar | | | |
| 18469 | P 3-1 | 974 | Amstel | Abraham | | Vasdias | 1852-04-27 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-05-00 | | |
| 21090 | Q 1-1 | 78 | Jodenbreestraat | Abraham | | Vasdias | 1836-06-10 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 21112 | Q 1-1 | 79 | Jodenbreestraat | Aron | | Vasdias | 1850 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 21087 | Q 1-1 | 78 | Jodenbreestraat | Aron | | Vasdias | 1808-04-07 | Amsterdam | H | P.I. | winkelier | | | |
| 21094 | Q 1-1 | 78 | Jodenbreestraat | Asser | | Vasdias | 1848-11-08 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 21096 | Q 1-1 | 78 | Jodenbreestraat | Eva | | Vasdias | 1844-05-06 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 21099 | Q 1-1 | 78 | Jodenbreestraat | Hanna | | Vasdias | 1850-03-15 | Amsterdam | O | P.I. | | | 1851-05-09 | |
| 21105 | Q 1-1 | 79 | Jodenbreestraat | Jacob | | Vasdias | 1814-08-00 | Amsterdam | H | P.I. | winkelier | | | |
| 21091 | Q 1-1 | 78 | Jodenbreestraat | Jacob | | Vasdias | 1837-08-26 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 21097 | Q 1-1 | 78 | Jodenbreestraat | Klara | | Vasdias | 1846-02-25 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 21092 | Q 1-1 | 78 | Jodenbreestraat | Mordechai | | Vasdias | 1838-12-22 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 21108 | Q 1-1 | 79 | Jodenbreestraat | Mordechai | | Vasdias | 1848-06-19 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 21093 | Q 1-1 | 78 | Jodenbreestraat | Pinchas | | Vasdias | 1840-09-01 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 21109 | Q 1-1 | 79 | Jodenbreestraat | Rebecca | | Vasdias | 1842-12-27 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 21095 | Q 1-1 | 78 | Jodenbreestraat | Rebekka | | Vasdias | 1833-07-13 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 21089 | Q 1-1 | 78 | Jodenbreestraat | Salomon | | Vasdias | 1835-06-17 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 21107 | Q 1-1 | 79 | Jodenbreestraat | Salomon | | Vasdias | 1844-11-03 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 34022 | S 1-1 | 156 | Poort van Marken | Simon | | Vastenbint | 1829-05-11 | Amsterdam | O | N.I. | koopman | 1853-03-03 | | |
| 33775 | S 1-1 | 125 | Valkenburgerstraat | Simon | | Vastenbint | 1829-05-11 | Amsterdam | O | N.I. | koopman | 1853-01-19 | | 1853-03-03 |
| 26835 | Qsup2 | 1059 | Jodenbreestraat | Esther | Nunes | Vaz | 1816 | Amsterdam | H | P.I. | | 1862-02-00 | | 1862-07-00 |
| 26843 | Qsup2 | 1059 | Jodenbreestraat | Esther | Nunes | Vaz | 1816 | Amsterdam | H | P.I. | | 1862-02-00 | | 1862-07-00 |
| 9372 | P 1-1 | 15 | Zwanenburgwal | Godschalk | | Vaz | 1797-02-28 | Frankrijk | H | N.I. | | | | 1852-02-00 |
| 54607 | Y 2-1 | 265 | Paardenstraat | Godschat | | Vaz | 1797-02-28 | Frankrijk | H | ni | | 1852-02-03 | | |
| 53880 | W-sup | 2599 | Weesperstraat | Aron | Jacob | Vaz Dias | 1813-05-11 | Amsterdam | H | P.I. | theologant | 1861-03-00 | | |
| 53890 | W-sup | 2599 | Weesperstraat | Batseba | | Vaz Dias | 1853-10-01 | Amsterdam | O | P.I. | | 1861-03-00 | | |
| 53888 | W-sup | 2599 | Weesperstraat | Clara | | Vaz Dias | 1849-01-14 | Amsterdam | O | P.I. | | 1861-03-00 | | |
| 53882 | W-sup | 2599 | Weesperstraat | Hanna | | Vaz Dias | 1839-06-13 | Den Haag | O | P.I. | | 1861-03-00 | | 1863-02-00 |
| 53932 | W-sup | 2619 | Keizersgracht, Nieuwe | Hanna | | Vaz Dias | 1839-06-13 | Den Haag | H | P.I. | | 1863-02-00 | | |
| 18026 | P 3-1 | 887 | Amstelstraat, Nieuwe | Hanna | | Vaz Dias | 1807-07-27 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1852-04-20 |
| 18018 | P 3-1 | 887 | Amstelstraat, Nieuwe | Jacob | | Vaz Dias | 1835-01-18 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 53885 | W-sup | 2599 | Weesperstraat | Joseph | | Vaz Dias | 1844-05-18 | Amsterdam | O | P.I. | | 1861-03-00 | | |
| 18022 | P 3-1 | 887 | Amstelstraat, Nieuwe | Jozef | | Vaz Dias | 1844-05-18 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 53889 | W-sup | 2599 | Weesperstraat | Lea | Hanna | Vaz Dias | 1852-09-06 | Amsterdam | O | P.I. | | 1861-03-00 | | |
| 18029 | P 3-1 | 887 | Amstelstraat, Nieuwe | Lea | Hanna | Vaz Dias | 1852-09-06 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 53892 | W-sup | 2599 | Weesperstraat | Mirjam | | Vaz Dias | 1858-03-16 | Amsterdam | O | P.I. | | 1861-03-00 | | |
| 53886 | W-sup | 2599 | Weesperstraat | Mozes | | Vaz Dias | 1846-04-04 | Amsterdam | O | P.I. | | 1861-03-00 | | |
| 53887 | W-sup | 2599 | Weesperstraat | Rachel | | Vaz Dias | 1849-01-14 | Amsterdam | O | P.I. | | 1861-03-00 | | |
| 18021 | P 3-1 | 887 | Amstelstraat, Nieuwe | Rebecca | | Vaz Dias | 1842-10-14 | Amsterdam | O | P.I. | | | | |
| 53884 | W-sup | 2599 | Weesperstraat | Rebecca | | Vaz Dias | 1842-10-14 | Amsterdam | O | P.I. | | 1861-03-00 | | |
| 44750 | V-sup | 1235 | Muiderstraat | Rebecca | | Vaz Dias | 1833-07-13 | Amsterdam | H | P.I. | | 1858-04-00 | | 1858-11-00 |
| 53891 | W-sup | 2599 | Weesperstraat | Salomon | | Vaz Dias | 1855-09-28 | Amsterdam | O | P.I. | | 1861-03-00 | | |
| 40048 | V 1-1 | 59 | Muiderstraat | Sara | | Vaz Dias | 1805-04-00 | Parijs | H | P.I. | | | | |
| 53883 | W-sup | 2599 | Weesperstraat | Sara | | Vaz Dias | 1841-02-11 | Amsterdam | O | P.I. | | 1861-03-00 | | |
| 52147 | W 5-1 | 1485 | Weesperstraat | Abraham | | Vaz Nunes | 1819 | Amsterdam | H | P.I. | slachtersknecht | 1852-02-24 | | |
| 49813 | W 3-1 | 822 | Weesperstraat | Abraham | | Vaz Nunes | 1819-06-01 | Amsterdam | H | P.I. | slagersknecht | 1852 | | |
| 40394 | V 1-1 | 105 | Rapenburgerstraat | Daniel | | Vaz Nunes | 1848-03-06 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-04-25 | | 1852-07-15 |
| 51563 | W 3-1 | 1106 | Kerkstraat, Nieuwe | Daniel | | Vaz Nunes | 1848 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1852-04-23 |
| 40395 | V 1-1 | 105 | Rapenburgerstraat | David | | Vaz Nunes | 1851-07-30 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-04-25 | | 1852-07-15 |
| 51564 | W 3-1 | 1106 | Kerkstraat, Nieuwe | David | | Vaz Nunes | 1851-07-30 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1852-04-23 |
| 49816 | W 3-1 | 822 | Weesperstraat | Emanuel | | Vaz Nunes | 1852-10-30 | Amsterdam | O | P.I. | | | 1852-12-01 | |
| 31422 | R 3-1 | 1010 | Uilenburgerstraat | Emanuel | | Vaz Nunes | 1845-05-02 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-02-24 | | |
| 28835 | R 2-1 | 387 | Houtkopersburgwal | Emanuel | | Vaz Nunes | 1845-05-02 | Amsterdam | O | P.I. | | 1851-09-26 | | 1852-02-23 |
| 40390 | V 1-1 | 105 | Rapenburgerstraat | Emanuel | | Vaz Nunes | 1818-07-18 | Amsterdam | H | P.I. | diamantslijpersknecht | 1852-04-25 | | 1852-07-15 |
| 42958 | V 2-1 | 474 | Rapenburgerstraat | Emanuel | | Vaz Nunes | 1845-05-02 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1851-09-26 |
| 51559 | W 3-1 | 1106 | Kerkstraat, Nieuwe | Emanuel | | Vaz Nunes | 1818 | Amsterdam | H | P.I. | diamantsnijder | | | 1852-04-23 |
| 49068 | W 2-1 | 652 | Kerkstraat, Nieuwe | Hanna | | Vaz Nunes | 1817 | Amsterdam | H | P.I. | | 1853-05-00 | | |
| 48405 | W 2-1 | 544 | Kerkstraat, Nieuwe | Hanna | | Vaz Nunes | 1817 | Amsterdam | H | P.I. | | 1852-05-10 | | 1853-05-00 |
| 40393 | V 1-1 | 105 | Rapenburgerstraat | Lea | | Vaz Nunes | 1844-03-01 | Amsterdam | O | P.I. | | 1852-04-25 | | 1852-07-15 |
| 51562 | W 3-1 | 1106 | Kerkstraat, Nieuwe | Lea | | Vaz Nunes | 1844 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1852-04-23 |
| 42960 | V 2-1 | 474 | Rapenburgerstraat | Lena | | Vaz Nunes | 1850-01-00 | Amsterdam | O | P.I. | | | | 1851-09-26 |
| 31420 | R 3-1 | 1010 | Uilenburgerstraat | Mozes | | Vaz Nunes | 1815-02-04 | Amsterdam | H | P.I. | koopman | 1852-02-24 | | |
