Family names starting with NI
Search table for name:
and/or location:
| Last name | First name | Details | Tree |
|---|---|---|---|
| Nias | Betje | ndbcore | |
| Nias | Brandina | birth 10 Apr 1843 Alkmaar - Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | Brandina | birth 10 Apr 1843 Alkmaar - Noord-Holland, Nederland | ndbeli |
| Nias | David Isaac | ndbcore | |
| Nias | David Isaac | birth 4 MRT 1807 Medemblik | ashkenazi |
| Nias | Dina | birth 8 Aug 1904 Amsterdam - died 2 Jul 1943 Sobibor | kanis |
| Nias | Eleazar Mozes | birth MRT 1777 Nijkerk | ashkenazi |
| Nias | Eliazar | birth Mar 1777 Njkerk | enkhuizen |
| Nias | Elisabeth | ndbcore | |
| Nias | Elisabeth | birth Medemblik | ashkenazi |
| Nias | Elisabeth Isaac | trompetter | |
| Nias | Elisabeth Isaac | birth 1803 Medemblik | ndbeli |
| Nias | Fanny | birth 19 Mar 1902 Amsterdam, - died 11 Jun 1943 Sobibor | willing |
| Nias | Fanny | birth 19 Mar 1902 Amsterdam - died 11 Jun 1943 Sobibor | kanis |
| Nias | Grietje | birth Medemblik - Noord-Holland, Nederland, died 10 Jun 1885 Hoorn, Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | Grietje Isaac | birth ONG 1816 Medemblik | ashkenazi |
| Nias | Hartog | ndbcore | |
| Nias | Hartog | ndbcore | |
| Nias | Hartog | birth 5 Aug 1831 Hoorn - died 23 Mar 1907 Hoorn | hoorn_regio |
| Nias | Hartog | birth 31 Dec 1878 Alkmaar - died 26 Mar 1943 Sobibor | kanis |
| Nias | Hartog | birth 31 Dec 1878 Alkmaar - died 26 Mar 1943 Sobibor | willing |
| Nias | Hartog | birth 31 Dec 1878 Alkmaar - Noord-Holland, Nederland, died 26 Mar 1943 Sobibor, Polen | ndbeli |
| Nias | Hartog Isaac | birth ONG 1812 Medemblik | ashkenazi |
| Nias | Hartog Joel | birth 5 Aug 1830 Hoorn - Noord-Holland, Nederland, died 23 MRT 1907 Hoorn, Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | Hartog Mozes | birth 6 Jul 1785 Nijkerk | ashkenazi |
| Nias | Hesselina | birth 21 Sep 1841 Hoorn - died 3 Apr 1845 Hoorn | hoorn_regio |
| Nias | Hesselina | birth 21 Sep 1841 Hoorn - Noord-Holland, Nederland, died 3 Apr 1845 | ndbcore |
| Nias | Hesselina | birth 30 Apr 1840 Medemblik - died 16 Jul 1918 Amsterdam | enkhuizen |
| Nias | Isaac | ndbcore | |
| Nias | Isaac | birth 18 Dec 1777 Nijkerk - died 5 Jun 1845 Medemblik | enkhuizen |
| Nias | Isaac Moses | ndbcore | |
| Nias | Isaac Mozes | ndbeli | |
| Nias | Isaac Mozes | birth 18 Dec 1777 Nijkerk - died 5 Jun 1845 Medemblik | ashkenazi |
| Nias | Isaac Mozes | birth Nijkerk - died 5 Jun 1845 Medemblik | deventer |
| Nias | Jansje Isaac | birth 13 Sep 1816 Medemblik - Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | Jansje Isaac | birth 13 Sep 1816 Medemblik - Noord-Holland, Nederland | ndbeli |
| Nias | Jansje Isaac | birth ONG 1817 Medemblik | ashkenazi |
| Nias | Jansje or Jantje Isaac | ndbcore | |
| Nias | Joel Isaac | birth 1804 Medemblik - Noord-Holland, Nederland, died 9 Nov 1882 Hoorn, Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | Joel Isaac | birth ONG 1804 Medemblik - died 9 Nov 1882 Hoorn | ashkenazi |
| Nias | Joseph | birth 5 Nov 1851 Hoorn - died 6 Jan 1914 Amsterdam | hoorn_regio |
| Nias | Joseph | birth 5 Nov 1851 Hoorn - Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| NIAS | Judith | birth 2 Jun 1837 Hoorn - died 4 Aug 1885 Hoorn | creveld |
| Nias | Judith | birth 2 Jun 1837 Hoorn - died 4 Aug 1885 Hoorn | hoorn_regio |
| Nias | Judith or Jetje | birth 2 Jun 1837 Hoorn - Noord-Holland, Nederland, died 4 Aug 1885 Hoorn, Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | levenloos kind | birth 14 MRT 1844 Hoorn - Noord-Holland, Nederland, died 14 MRT 1844 Hoorn, Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | levenloos kind | birth 24 MEI 1845 Hoorn - Noord-Holland, Nederland, died 24 MEI 1845 Hoorn, Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | levenloze dochter | birth 12 MEI 1846 Hoorn - Noord-Holland, Nederland, died 12 MEI 1846 Hoorn, Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | Meijer | birth 2 Mar 1829 Hoorn - died 24 Oct 1829 Hoorn | hoorn_regio |
| Nias | Meijer | birth 14 May 1835 Hoorn - died 22 May 1838 Hoorn | hoorn_regio |
| Nias | Meijer Joel | birth 2 MRT 1829 Hoorn - Noord-Holland, Nederland, died 24 OKT 1829 Hoorn, Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | Meijer Joel | birth 14 MEI 1835 Hoorn - Noord-Holland, Nederland, died 22 MEI 1838 Hoorn, Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | Moses Hartog | birth 14 Mar 1833 Alkmaar | kanis |
| Nias | Mozes Isaac | birth 1 Dec 1809 Medemblik | ashkenazi |
| Nias | Mozes Joel | died 7 Sep 1807 Zwolle | deventer |
| Nias | Naatje | birth 16 Aug 1866 Alkmaar - Noord-Holland, Nederland | ndbeli |
| Nias | Rebecka | ndbeli | |
| NIAS | Rebekka | birth 29 Dec 1876 Alkmaar - died after 1939 | halberstadt |
| Nias | Saartje | ndbcore | |
| Nias | Saartje | ndbeli | |
| Nias | Saartje | birth 13 Oct 1836 Hoorn - died 5 Jan 1904 Amsterdam | hoorn_regio |
| Nias | Saartje | birth 13 OKT 1836 Hoorn - Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | Salomon | birth 26 Jan 1838 Hoorn | hoorn_regio |
| Nias | Sara | ndbcore | |
| Nias | Sara | birth 19 Feb 1833 Hoorn - died 27 Mar 1906 Amsterdam | hoorn_regio |
| Nias | Sara | birth 19 Feb 1833 Hoorn - Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | Sara Mozes | birth ONG 1765 Nijkerk - died 12 MEI 1852 Barneveld | ashkenazi |
| Nias | Vrouwtje | birth 2 Aug 1839 Hoorn - died 17 Nov 1857 Hoorn | hoorn_regio |
| Nias | Vrouwtje | birth 2 Aug 1839 Hoorn - Noord-Holland, Nederland, died 17 Nov 1857 Hoorn, Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Nias | Vrouwtje | birth ONG 1818 Hoorn | ashkenazi |
| Nibbeling | Anneke Suze | birth 15 Apr 1925 's-Gravenhage - died 31 Oct 2001 Rotterdam | braadbaart |
| Nicais | Andre | wijnbergen | |
| Nicais | Celia | wijnbergen | |
| Nicais | Graziella | wijnbergen | |
| Nicais | Ludmilla | wijnbergen | |
| Nicais | Natasha | wijnbergen | |
| Nicais | Rebecca | wijnbergen | |
| Nicais | Sandy | wijnbergen | |
| Nicais | Stephane | wijnbergen | |
| Nichen | Axel | beck | |
| Nichen | Karen PRIVACY FILTER | beck | |
| Nichen | Marie Zilka PRIVACY FILTER | beck | |
| Nichols | Brenda Edith | asser | |
| Nichols | Dana | asser | |
| Nichols | Jacque | asser | |
| Nichols | Jessie Jay Kent | birth 17 Jun 1925 - died 2 Oct 2003 | asser |
| Nichols | Kathy | asser | |
| Nichols | Kent Frye | asser | |
| Nichols | Mark | asser | |
| Nichols | Mark | asser | |
| Nichols | NN | belinfante | |
| Nichols | Raymond Lebaron | asser | |
| Nichols | Raymond Lebaron | birth 9 Apr 1898 Saugas - Mass, died 23 Dec 1977 MEDFORD, MASS | asser |
| Nichols | Raymond Russel | asser | |
| Nichols | Rodney | asser | |
| Nichols | Sabrina | asser | |
| Nichols | Warren Nick Russel | birth 7 Dec 1941 - died 17 Mar 2003 Fernley, NV | asser |
| NICHOLSON | ??? | vazdias | |
| NICHOLSON | Elizabeth | vazdias | |
| Nicholson | Sophia Elisabeth | winkel | |
| Nicholson | Walter | winkel | |
| Nickel | Johanna | birth 4 Jan 1902 Frankfurt - died NA 1957 | ndbeli |
| Nickel | Johanna | birth 4 Jan 1902 Frankfurt am Main - died 1957 | cohdelft |
| Nickelsberg | Naatje Mozes | birth ONG 1802 Amsterdam | ashkenazi |
| Nickelsburg | Mozes Hartog | birth ONG 1778 Amsterdam | ashkenazi |
| Nickelsburg | Rose Ryna Asher Myers | birth ONG 1794 Amsterdam - died VR 1851 | ashkenazi |
| Nico Cohen | Nathan PRIVACY FILTER | hoorn_regio | |
| Nicolaas Benoist | Johannes | birth 7 Sep 1829 Brugge ,B - died 6 Jun 1910 Amsterdam | hoorn_regio |
| Nicolai | Klaas Watzes | ndbeli | |
| Nicolay | Aafke | birth 14 Mar 1869 Leeuwarderadeel - died 22 Dec 1941 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Aafke | birth 28 Mar 1865 Leeuwarderadeel - died 18 May 1866 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Aukje | died 5 Feb 1912 Leeuwarden | ndbeli |
| Nicolay | Feikje | birth 29 Nov 1878 Leeuwarderadeel - died 22 Jan 1879 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Grietje | birth 16 May 1862 Leeuwarderadeel - died 21 Sep 1889 dantumadeel | ndbeli |
| Nicolay | Haye | birth 8 May 1863 Leeuwarderadeel - died 26 Jun 1867 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Haye | birth 24 Oct 1872 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Haye Klazes | birth 16 Nov 1797 Britsum - died 28 Nov 1839 Britsum | ndbeli |
| Nicolay | Hendrik | birth 15 Apr 1867 Leeuwarderadeel - died 18 Feb 1924 Tietjerksteradeel | ndbeli |
| Nicolay | Jisk | birth 5 Sep 1875 Leeuwarderadeel - died 9 Sep 1875 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Jisk | birth 10 Jan 1874 Leeuwarderadeel - died 11 Sep 1874 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Jisk | birth 16 Aug 1877 Leeuwarderadeel - died 6 May 1878 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Klaas | birth 22 Apr 1866 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Klaas Hayes | birth 11 Feb 1828 Britsum - died 13 Jan 1911 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Lotte | jacobs | |
| Nicolay | N.N. | birth 28 Mar 1865 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Pieter Hayes | birth 24 Dec 1835 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Sophia | birth 6 Oct 1871 Leeuwarderadeel - died 5 Jan 1872 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Sybrand | birth 18 Apr 1864 Leeuwarderadeel - died 8 Oct 1864 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Sybrand | birth 22 Apr 1866 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Tjitske | birth 18 May 1870 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicolay | Tjitske Hayes | birth 7 Feb 1830 Britsum - died 5 Oct 1855 Britsum | ndbeli |
| Nicolay | Wopke | birth 16 Aug 1877 Leeuwarderadeel - died 30 Nov 1877 Leeuwarderadeel | ndbeli |
| Nicols | Blanche Nowbray | ndbeli | |
| NIEBOER | Gerard Hindrik | bamberg | |
| Nieboer | Gerard Hindrik | ndbeli | |
| NIEBOER | Hendrik | bamberg | |
| Nieboer | Hendrik | ndbeli | |
| Nieboer | Hendrik | ndbeli | |
| Nieboer | Hendrik | birth ± 1870 | izak_meijer |
| Nieboer | NN | voss | |
| Nieboer | Roelfien | voss | |
| Nieboer | Sophia Wilhelmina | birth 31 Jul 1904 Den Haag - Zuid Holland, Nederland, died 23 Feb 1990 Meppel, Drenthe, Nederland | izak_meijer |
| Nieboer | Sophia Wilhelmina | birth 31 Jul 1904 Den Haag - Zuid Holland , Nederland, died 23 Feb 1990 Meppel, Drenthe, Nederland | ndbeli |
| Niederer | Anna Ursela | deventer | |
| Niederer | Carl Robert | birth ONG 1855 - died VR Jul 1894 | deventer |
| Niederhofheim | Clara | hausdorff | |
| Niederhofheim | Esterina | ameringen | |
| Niedermeier | Anna Maria | birth 18 May 1904 Wornfeld Duitsland | snapper |
| Niedermeier | Friedrich | snapper | |
| Niehaus | Grietje | ndbcore | |
| Niehof | Augusta | leefsma | |
| Niehof | Filippus | leefsma | |
| Niehof | Renzo | leefsma | |
| Niehof | Renzo | zilversmit | |
| Niehof | Tjapko | ndbeli | |
| Niehof | Tjapko | birth 17 Dec 1921 Termunten,GR - died 3 Apr 1981 | leefsma |
| Niehof | Tjapko | birth 1922 Termunten - died 03 Apr 1981 Weiwerd | zilversmit |
| Niehot | Geertrui Agatha | ndbeli | |
| Niehot | Nicolaas | aronson | |
| Niehot | Susanna | birth 19 Aug 1895 Leiden | aronson |
| Niekamp | Rikste | ndbeli | |
| NIEKAMP | Rikste | birth 19 Nov 1833 Scheemda - died 16 Jul 1876 Scheemda | bamberg |
| Nieken | J. | ndbcore | |
| Nieken | Jakob | ndbeli | |
| Nieken | Jan | birth 1891 Wildervank | ndbeli |
| Niekerk | Abraham Moses | birth ONG 1810 Kamerik - died 18 MRT 1868 Woerden | ashkenazi |
| Niekerk | Abraham Mozes | hart | |
| Niekerk | Abraham Mozes | birth 5 May 1875 Woerden | ndbeli |
| Niekerk | Abraham Mozes | birth 1811 | ndbeli |
| Niekerk | Adrianus van | birth 21 Dec 1871 Amersfoort | ossendrijver |
| Niekerk | Antonetta Sara | vanvollenhoven | |
| Niekerk | Bernard | birth 26 Apr 1917 Den Haag - died 9 Oct 1942 Mauthausen concentratiekamp, Oostenrijk | vanvollenhoven |
| Niekerk | Carolina | birth 16 May 1881 Woerden - died 9 Apr 1943 Sobibor, Polen | ndbeli |
| Niekerk | David | ndbcore | |
| Niekerk | David | birth 20 Aug 1909 Stompwijk | vanvollenhoven |
| Niekerk | David | birth 22 Mar 1876 Stompwijk - died 23 Jan 1957 Den Haag | vanvollenhoven |
| Niekerk | David Moses | birth ONG 1809 - died 28 Jul 1875 The Hague | ashkenazi |
| Niekerk | David Mozes | vanderstam | |
| Niekerk | David Mozes | birth ± 1808 Kamerik - died 28 Jul 1875 Den Haag | vanvollenhoven |
| Niekerk | David Mozes | birth 1808 - died 1875 | ndbeli |
| Niekerk | Elisabeth Rebekka | birth 29 Mar 1805 Kamerik - died 14 Jun 1860 Lexmond/overleden om 22.00 uur | cohen_e_m |
| Niekerk | Elisabeth van | birth 15 Mar 1903 Amersfoort | ossendrijver |
| Niekerk | Elizabeth Rebecca | birth ONG 1804 - died 14 Jun 1860 Lexmond, Z.H. | ashkenazi |
| Niekerk | Elizabeth Rebekka | birth 29 Mar 1805 Kamerik - died 14 Jun 1860 Lexmond | vanvollenhoven |
| Niekerk | Femmetje Elias | birth 9 Jul 1829 Naarden - died 18 Feb 1908 Amsterdam | vanraalte |
| Niekerk | Flora | birth 2 Dec 1875 Den Haag - Zuid Holland , Nederland, died 7 Dec 1942 Auschwitz , Polen | ndbeli |
| Niekerk | Flora Carolina | birth 21 Aug 1879 Woerden - died 13 Jun 1936 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ndbeli |
| Niekerk | Hartog | vanvollenhoven | |
| Niekerk | Heintje Hendrijntje | birth 21 MRT 1817 Woerden - died 26 Sep 1864 Delft | vanderstam |
| Niekerk | Helena Johanna | birth 27 Sep 1868 Amsterdam - Noord-Holland, Nederland, died 16 Feb 1953 Visalia, USA | ndbeli |
| Niekerk | Helena Johanna | birth 27 Sep 1868 Amsterdam - Noord Holland, Nederland, died 16 Feb 1953 Visalia, USA | izak_meijer |
| Niekerk | Isaac | birth 16 Jan 1906 Stompwijk - died 15 Mar 1945 Bergen-Belsen concentratiekamp, Duitsland | vanvollenhoven |
| Niekerk | Isaac | birth 17 Aug 1847 Stompwijk - died 16 Mar 1907 Stompwijk | cohen_e_m |
| Niekerk | Isaac | birth 17 Aug 1847 Stompwijk - died 16 Mar 1907 Stompwijk | streletski |
| Niekerk | Isaac | birth 17 Aug 1847 Stompwijk - died 16 Mar 1907 Stompwijk | vanvollenhoven |
| Niekerk | Jacob | birth 15 Feb 1913 Stompwijk | vanvollenhoven |
| Niekerk | Jacob | birth 1838 | ndbeli |
| Niekerk | Jacob | birth ONG 1838 Stompwijk | ashkenazi |
| Niekerk | Jacob David | birth ONG 1906 Den Haag - Zuid Holland , Nederland, died ONG 1912 Den Haag, Zuid Holland , Nederland | ndbeli |
| Niekerk | Jacob Jack | birth 6 Jan 1885 Stompwijk | streletski |
| Niekerk | Jacob Marcus | birth 23 Jan 1877 Woerden - died 9 Apr 1932 Apeldoorn, Gelderland, Nederland | ndbeli |
| Niekerk | Jakob | birth 6 Jan 1885 Stompwijk | vanvollenhoven |
| Niekerk | Jannetje Joseph | birth 1797 Naarden | ashkenazi |
| Niekerk | Jantje Jacoba van | birth 9 May 1908 Amersfoort | ossendrijver |
| Niekerk | Jeanne Sara | birth 20 Feb 1889 Woerden - died 9 Apr 1943 Sobibor, Polen | ndbeli |
| Niekerk | Joanna Sara | birth 2 Mar 1911 Stompwijk - died 11 Jun 1943 Sobibor, Polen | ndbeli |
| Niekerk | Johanna Sara | birth 2 Mar 1911 Stompwijk - died 11 Jun 1943 Sobibor, Polen | cohen_e_m |
| Niekerk | Johanna Sara | birth 2 Mar 1911 Stompwijk - died 11 Jun 1943 Sobibor vernietigingskamp, Polen | vanvollenhoven |
| Niekerk | Julius | birth 7 Mar 1883 Stompwijk - died 21 Oct 1883 Stompwijk | vanvollenhoven |
| Niekerk | Leentje | birth ONG 1782 Woerden - died 2 OKT 1833 Amsterdam | ashkenazi |
| Niekerk | Louise | vanvollenhoven | |
| Niekerk | Marcus | birth 25 Oct 1882 Woerden | ndbeli |
| Niekerk | Marcus Samuel | birth 4 Oct 1911 Apeldoorn - Gelderland, Nederland, died 30 Sep 1942 Auschwitz , Polen | ndbeli |
| Niekerk | Maria | birth 26 Oct 1877 Stompwijk - died 25 Apr 1937 Rotterdam | vanvollenhoven |
| Niekerk | Marie Reina | vanvollenhoven | |
| Niekerk | Meijer | birth 23 Aug 1845 Stompwijk - Zuid-Holland, Nederland | groningen_regio |
| Niekerk | Meijer | birth 23 Aug 1845 Stompwijk - Zuid-Holland, Nederland | ndbcore |
| Niekerk | Meijer | birth 23 Aug 1845 Stompwijk - Zuid-Holland, Nederland | ndbeli |
| Niekerk | Meyer | birth 23 Aug 1845 STOMPWIJK - HOLLAND | hart |
| Niekerk | Moses Aron | ashkenazi | |
| Niekerk | Mozes | birth 2 Jun 1881 Stompwijk - died 18 Feb 1885 Stompwijk | vanvollenhoven |
| Niekerk | Mozes Abraham | ndbeli | |
| Niekerk | Mozes Abraham | birth ± 1779 - died 9 Jan 1822 Woerden | vanvollenhoven |
| Niekerk | Mozes Samuel | birth 6 Jan 1849 Woerden - died 1 Dec 1926 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ndbeli |
| Niekerk | Nico | birth 14 Oct 1933 Den Haag - died 7 Jul 1944 Auschwitz concentratiekamp, Polen | vanvollenhoven |
| Niekerk | NN | ndbeli | |
| Niekerk | Roosje | birth 10 OKT 1906 's Gravenhage,ZH - died 29 OKT 1942 Auschwitz,pl | leefsma |
| Niekerk | Roosje Louise | birth 10 Oct 1906 The Hague - died 29 Oct 1942 Auschwitz , Polen | ndbeli |
| Niekerk | Rosa Estella | birth 1 Dec 1909 Breda - NB, The Netherlands, died 2 Nov 1942 Auschwitz , Polen | ndbeli |
| Niekerk | Rudolph Eliazer | birth 14 Jul 1878 Woerden - died 7 Dec 1942 Auschwitz* | ndbeli |
| Niekerk | Saartje Mozes | birth ONG 1812 Woerden - died 11 Nov 1834 Amsterdam | ashkenazi |
| Niekerk | Salomon | vanvollenhoven | |
| Niekerk | Salomon | birth 7 Feb 1932 Rijswijk - died 7 Jul 1944 Auschwitz concentratiekamp, Polen | vanvollenhoven |
| Niekerk | Salomon | birth 31 Aug 1879 Stompwijk - died 27 Sep 1950 Den Haag | cohen_e_m |
| Niekerk | Salomon | birth 31 Aug 1879 Stompwijk - died 27 Sep 1950 Den Haag | vanvollenhoven |
| Niekerk | Salomon Simon | birth 15 Dec 1907 Stompwijk - died Dec 1980 Californie, Verenigde Staten | vanvollenhoven |
| Niekerk | Samuel | birth 1 Feb 1886 Woerden | ndbeli |
| Niekerk | Samuel Jacob | birth ONG 1770 - died 6 Feb 1831 Amsterdam | ashkenazi |
| Niekerk | Sara | birth 4 Sep 1843 Stompwijk - died 3 Dec 1893 Alphen a/d Rijn | vandijk |
| Nielson | Ingrid | beck | |
| Nieman | Roger-Rey | ndbeli | |
| Nieman | Steve | ndbeli | |
| Niemans | Maria | fresco | |
| NIEMEIJER | Alexandra Helena | bamberg | |
| Niemeijer | Alexandra Helena | ndbeli | |
| Niemeijer | Bente | roos | |
| NIEMEIJER | Berend | bamberg | |
| NIEMEIJER | Berend | bamberg | |
| NIEMEIJER | Berend | bamberg | |
| Niemeijer | Berend | ndbeli | |
| Niemeijer | Berend | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Berend | birth 15 Oct 1883 Winschoten - died 15 Feb 1948 Winschoten | bamberg |
| Niemeijer | Berend | birth 15 Oct 1883 Winschoten - died 15 Feb 1948 Winschoten | ndbeli |
| NIEMEIJER | Berendina | bamberg | |
| Niemeijer | Berendina | ndbeli | |
| Niemeijer | David | roos | |
| Niemeijer | Elsien | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Elsien | birth 14 Dec 1916 Winschoten - died 15 Dec 1916 Winschoten | bamberg |
| Niemeijer | Femi | roos | |
| NIEMEIJER | Fenje | birth 11 Nov 1874 Winschoten | bamberg |
| Niemeijer | Fenje | birth 11 Nov 1874 Winschoten | ndbeli |
| NIEMEIJER | Fennechien | bamberg | |
| Niemeijer | Fennechien | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Fennechien Ypkiena | bamberg | |
| Niemeijer | Fennechien Ypkiena | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Fenno Berend | bamberg | |
| Niemeijer | Fenno Berend | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Ferdinand Gerhardus Cornelius | bamberg | |
| Niemeijer | Ferdinand Gerhardus Cornelius | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Foktje | birth 16 Aug 1908 Winschoten - died 19 Jul 1983 Winschoten | bamberg |
| Niemeijer | Foktje | birth 16 Aug 1908 Winschoten - died 19 Jul 1983 Winschoten | ndbeli |
| Niemeijer | H. | izak_meijer | |
| Niemeijer | Harm | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Harm | birth 1834 | bamberg |
| NIEMEIJER | Henderika | bamberg | |
| Niemeijer | Henderika | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Hendrik | bamberg | |
| Niemeijer | Hendrik | ndbeli | |
| Niemeijer | Hendrik | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Hindrik | birth 5 Jan 1850 Winschoten - died 10 Aug 1911 Winschoten | bamberg |
| Niemeijer | Jacob | ndbeli | |
| Niemeijer | Jacob | birth ± 1870 | izak_meijer |
| NIEMEIJER | Jacoba | bamberg | |
| Niemeijer | Jacoba | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Jacobje | bamberg | |
| Niemeijer | Jacobje | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Jan | bamberg | |
| Niemeijer | Jan | ndbeli | |
| Niemeijer | Lubbechiena | birth 29 Nov 1897 Musselkanaal - Groningen, Nederland, died 29 Dec 1986 Vleuten-deMeern, Nederland | izak_meijer |
| Niemeijer | Lubbechiena | birth 29 Nov 1897 Musselkanaal - Groningen | ndbeli |
| Niemeijer | Marco | roos | |
| Niemeijer | Margaretha B.C. | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Margaretha B C | bamberg | |
| Niemeijer | Pieter | ndbeli | |
| NIEMEIJER | Pieter | birth 23 Sep 1910 Winschoten | bamberg |
| Niemeijer | Rudolf | roos | |
| NIEMEIJER | Sabrina Fennechiena | bamberg | |
| Niemeijer | Sabrina Fennechiena | ndbeli | |
| Nienhuis | Anna | ndbeli | |
| Nienhuis | Anna | birth ± 1850 | izak_meijer |
| Nienhuis | Jan | ndbeli | |
| Nienhuis | Jan | birth ± 1830 | izak_meijer |
| Nienhuis | Trientje | birth 6 Dec 1859 Groningen - Groningen, Nederland, died 7 May 1943 Groningen, Groningen, Nederland | ndbeli |
| Nienhuis | Trientje | birth 6 Dec 1859 Groningen - Nederland, died 7 May 1943 Groningen, Nederland | izak_meijer |
| Niermann | E. B. A. | izak_meijer | |
| Niermann | E.B.A. PRIVACY FILTER | ndbeli | |
| Nierop | Abraham van | birth 2 Mar 1840 Hoorn - died after 1891 | hoorn_regio |
| Nierop | Abraham van | birth 28 Jan 1855 Hoorn - died Jun 1932 Londen Edmonton ,UK | hoorn_regio |
| Nierop | Colette van | birth 7 Jun 1867 Hoorn - died 13 Aug 1868 Zutphen | hoorn_regio |
| Nierop | David van | birth 1 Feb 1830 Hoorn - died 19 Mar 1864 Amsterdam | hoorn_regio |
| Nierop | Eduard van | birth 23 May 1853 Hoorn - died 22 Jun 1931 Warnsveld | hoorn_regio |
| Nierop | Elisabeth van | birth 26 Apr 1848 Hoorn - died 2 Dec 1850 Hoorn | hoorn_regio |
| Nierop | Emilie Regina van | almelo_regio | |
| Nierop | Helena van | birth 27 Apr 1856 Amsterdam - died 17 Jun 1902 Amsterdam | kooperberg |
| Nierop | Israel van | birth 8 Sep 1850 Hoorn - died Dec 1917 Londen Marylebone ,UK | hoorn_regio |
| Nierop | Levie Salomon van | kooperberg | |
| Nierop | Marianne van | birth 16 May 1906 Almelo - Overijssel, Nederland | almelo_regio |
| Nierop | Mietje van | birth 10 Sep 1865 Hoorn - died 21 Jan 1943 Oswiecim ,Concentratiekamp | hoorn_regio |
| Nierop | Netje van | birth 1 Jan 1864 Hoorn - died 6 Aug 1936 Amsterdam | hoorn_regio |
| Nierop | Rachel van | birth 15 Jun 1835 Hoorn - died 19 May 1910 Amsterdam | hoorn_regio |
| Nierop | Salomon van | birth 6 Jun 1832 Hoorn - died 10 May 1880 Amsterdam | hoorn_regio |
| Nierop | Salomon van | birth 17 Jan 1846 Hoorn - died Jun 1920 Londen ,UK | hoorn_regio |
| Nierop | Susanna van | birth 4 Aug 1837 Hoorn - died 22 Aug 1840 Hoorn | hoorn_regio |
| Nierop | Susanna van | birth 30 Dec 1845 Hoorn - died 21 Jul 1900 Delft | hoorn_regio |
| Nierop | Vrouwtje van | birth 19 Apr 1826 Hoorn - died 27 Sep 1895 den Haag | hoorn_regio |
| NIESSEN | DAVID MAURICE | noach | |
| Niessen | Edmund | izak_meijer | |
| Niessen | Edmund | izak_meijer | |
| NIESSEN | GIDEON MAURICE | noach | |
| NIESSEN | WIM | noach | |
| Niessink | A | duizend | |
| Nieswaag | Andreas | asser | |
| Nieswaag | Andreas | ndbeli | |
| Nieswaag | Frederika | asser | |
| Nieswaag | Frederika | ndbeli | |
| Nieswaag | Hendrik | ndbeli | |
| Nieswaag | Hendrik | birth 24 May 1923 Groningen - The Netherlands, died 10 Dec 1997 Groningen, The Netherlands | asser |
| Nieswaag | Martha | asser | |
| Nieswaag | Martha | ndbeli | |
| Nieswaag | Wilhelmina | wijnbergen | |
| Nietveld | Marie | wijnbergen | |
| Nietvelt | Hendrikka Christina | ndbeli | |
| Nieukerk | Joseph Mosis | birth 1757 Elburg | ashkenazi |
| Nieukerk | Levij Joseph | birth 25 Dec 1785 Naarden - died 26 Sep 1854 Naarden | ashkenazi |
| Nieulant Pelkman | Arie | cleeff | |
| Nieulant Pelkman | Wies | cleeff | |
| Nieuwenburg | Catharina Maria | denneboom | |
| Nieuwenburg | Catharina Maria | deventer | |
| NIEUWENBURG | CATHARINA MARIA | birth 17 Sep 1909 LEIDEN - died 20 Aug 1967 APELDOORN | mogendrf |
