Family names starting with AL
Search table for name:
and/or location:
| Last name | First name | Details | Tree |
|---|---|---|---|
| ?/ Alexande | Sara Joche | birth The Hague | ashkenazi |
| Al-Jarrah | Alia | rabbie | |
| Alalouf | Rivi | ndbeli | |
| Alascar | Baruch | birth 1771 London | ashkenazi |
| Albanes | Elena Fernandez | abas | |
| Alberg | Adele Charlotte | birth 29 Sep 1868 Graaf Reinet - Kaapkolonie, Zuid Afrika | ndbcore |
| Alberg | Eliazer | birth 16 Apr 1810 's Gravenhage - Zuid-Holland, Nederland | groningen_regio |
| Alberg | Eliazer | birth 16 Apr 1810 's Gravenhage - Zuid-Holland, Nederland | ndbcore |
| Alberg | Eliazer | birth 16 Apr 1810 The Hague - Zuid-Holland, Nederland | ndbeli |
| Alberg | Eliazer Mozes | birth 16 Apr 1810 The Hague | ashkenazi |
| Alberg | Heijman | birth 20 Nov 1796 Middelburg | ashkenazi |
| Alberg | Moritz | ndbcore | |
| Alberg | Moritz | ndbeli | |
| Alberg | Mozes Abraham | ndbcore | |
| Alberg | Mozes Abraham | ndbeli | |
| Alberg | Sophia | ndbcore | |
| Alberg | Sophia | ndbeli | |
| Alberge | Abigael Benjamin | ashkenazi | |
| Alberge | Abraham Mozes | birth ONG 1760 - died 12 Jan 1842 The Hague | ashkenazi |
| Alberge | Benjamin | ashkenazi | |
| Alberge | Grietje | ashkenazi | |
| Alberge | Grietje | birth 29 Jun 1814 Naaldwijk | ashkenazi |
| Alberge | Isaac Abraham | ndbeli | |
| Alberge | Isaac Abraham | birth ONG 1793 Middelburg | ashkenazi |
| Alberge | Joseph Abraham | birth ONG 1790 Amsterdam | ashkenazi |
| Alberge | Matje Benjamin | birth ONG 1758 - died 1 Jan 1841 The Hague | ashkenazi |
| Alberge | Mijntje | ndbcore | |
| Alberge | Mijntje Mindele Mozes | birth ONG 1781 Amsterdam - died 24 MEI 1848 Amsterdam | ashkenazi |
| Alberge | Moses Isaac | birth 26 Nov 1816 's-Gravenhage | fresco |
| Alberge | Moses Isaac | birth ONG 1817 The Hague | ndbeli |
| Alberge | Rebecca | birth 23 Dec 1851 's-Gravenhage - died 15 Oct 1928 Amsterdam | fresco |
| Alberge | Willemina Mijntje Abraham | birth 1783 Amsterdam - died 23 MRT 1819 The Hague | ashkenazi |
| Albergen | Abraham | deventer | |
| Albergen | Aron Abraham | birth ONG 1789 Amsterdam | ashkenazi |
| Albergen | Aron Abraham | birth ONG 1789 Amsterdam | deventer |
| Albergen | Mozes Abraham | ashkenazi | |
| Albergen | Mozes Abraham | birth ONG 1785 Amsterdam | ashkenazi |
| Albergen | Saartje Mozes | birth ONG 1784 Amsterdam | ashkenazi |
| Alberg|Alsberg | Adele Charlotte | birth 29 Sep 1868 Graaf Reinet - Kaapkolonie Zuid Afrika | ndbeli |
| Alberheim | Sophia | birth Dulmen - , Duitsland | ndbcore |
| Alberheim | Wolf | ndbcore | |
| Albers | Ali | birth 1909 | beck |
| Albers | Ali | birth 1909 | deventer |
| ALBERS | ALI | birth 1909 | ff2 |
| ALBERS | ALI | birth 1909 | vomberg |
| Albers | Anna | lansberg | |
| Albers | Antje | baptised 1689 Tinallinge | ndbeli |
| Albers | Wilhelmina | birth 1 Nov 1903 Amsterdam,NH | leefsma |
| Albersheim | Roosje | ndbcore | |
| Albersheim | Sophia | birth 25 Jan 1834 Duelmen Germany | hoek |
| Albert | Adele | hoorn_regio | |
| Albert | Daniel Scott | ndbeli | |
| Albert | David Jay | ndbeli | |
| Albert | Deborah Lynn | ndbeli | |
| Albert | Denise | beck | |
| Albert | Douglas George | ndbeli | |
| Albert | Fred | vischschraper | |
| Albert | Harold | beck | |
| Albert | M. | beck | |
| Albert | Margo R. | beck | |
| Albert | Marilyn | beck | |
| Albert | Sybil | beck | |
| Alberti | Nelleke | trompetter | |
| Alberti | NN | trompetter | |
| Alberts | Albert | ndbeli | |
| Alberts | Albert | birth ± 1845 | izak_meijer |
| Alberts | Albert | birth 13 Oct 1906 Groningen - Nederland | izak_meijer |
| Alberts | Albert | birth 13 Oct 1906 Groningen - Nederland | izak_meijer |
| Alberts | Antje Gezina Hilke | birth 3 Mar 1900 Groningen - Groningen, Nederland, died 24 Dec 1982 Bedum, Groningen, Nederland | ndbeli |
| Alberts | Antje Gezina Hilke | birth 3 Mar 1900 Groningen - Nederland, died 24 Dec 1982 Bedum, Groningen, Nederland | izak_meijer |
| Alberts | Carel | maarssen | |
| Alberts | Elisabeth Jose | maarssen | |
| Alberts | Essina Sabenia | izak_meijer | |
| Alberts | Essina Sabenia | izak_meijer | |
| Alberts | Gerardus Jacobus | ndbeli | |
| Alberts | Gerardus Jacobus | birth ± 1870 | izak_meijer |
| Alberts | Hendrik | hakker | |
| Alberts | Hendrika | birth 30 Mar 1889 Amsterdam - died 16 Sep 1923 Amsterdam | hakker |
| Alberts | Hendrik Jan | birth 18 Oct 1904 Vinkeveen - died 19 Jan 1992 Wageningen, Gelderland, Nederland | ndbeli |
| Alberts | Hendrik Jan | birth 18 Oct 1904 Vinkeveen - Zuid Holland, Nederland, died 19 Jan 1992 Wageningen, Gelderland, Nederland | izak_meijer |
| Alberts | Hubertina Josephina | seijffers | |
| Alberts | Jan | birth 17 Apr 1872 hamdijk - died 15 May 1959 Groningen, Groningen, Nederland | ndbeli |
| Alberts | Jan | birth 17 Apr 1872 Hamdijk - Groningen, Nederland, died 15 May 1959 Groningen, Nederland | izak_meijer |
| Alberts | Jantina Alberdina | izak_meijer | |
| Alberts | Jantina Alberdina | izak_meijer | |
| Alberts | Tallegien | birth 30 Mar 1904 Groningen - Groningen, Nederland, died 8 Aug 1989 Eelde, Drenthe, Nederland | ndbeli |
| Alberts | Tallegien | birth 30 Mar 1904 Groningen - Nederland, died 8 Aug 1989 Eelde, Drenthe, Nederland | izak_meijer |
| Alberts | Tijtje | baptised 14 Aug 1757 Groningen - Nederland, died ± 1795 | izak_meijer |
| Alberts | Trientje Alberdiena | birth 11 Jun 1904 Groningen - Groningen, Nederland, died 23 Jan 1986 Ede, Gelderland, Nederland | ndbeli |
| Alberts | Trientje Alberdiena | birth 11 Jun 1904 Groningen - Nederland, died 23 Jan 1986 Ede, Gelderland, Nederland | izak_meijer |
| Alberts | Tryntie | birth Sneek | ndbeli |
| Albiliya | Roza | slagter | |
| Alblas | Jacob | died VR 1834 | vantijn |
| Albracht | Anna Johanna Adelaide Henriette | birth 1 Jan 1839 Groningen | denbosch |
| Aldenberg | Abraham Meyer | birth ONG 1815 Amsterdam | ashkenazi |
| Aldenberg | Eva | birth 18 OKT 1857 Amsterdam - died 30 Dec 1932 Amsterdam | flessedrager |
| Aldenberg | Meijer | birth 3 Mar 1849 Amsterdam - died 10 Sep 1903 Amsterdam | rabbie |
| Aldenberg | Simon Meijer | rabbie | |
| Aldenberg | Simon Meijer | birth 1823 Amsterdam | ashkenazi |
| Aldenwereld | Izaak | trompetter | |
| Aldenwereld | Izaak | birth 9 Feb 1890 Amsterdam - died 28 Feb 1938 Antwerpen Belgie | ricardo |
| Aldenwereld | Izaak | birth 25 Jan 1941 Amsterdam - died 8 Oct 1942 Auschwitz | ricardo |
| Aldenwereld | Salomon | birth 18 Apr 1912 Amsterdam - died 21 Jan 1945 Blechhammer | ricardo |
| Alderman | Emily May | willing | |
| Alderman | Julia Elizabeth | willing | |
| Alderman | Lawrie | willing | |
| Alders | Johanne | voss | |
| Alders | NN | voss | |
| Alderse Baes | Egberta Dirkje Johanna Anna | birth ± 1910 | haringman |
| ALDEWERELD | Aaltje | birth 22 Feb 1903 Amsterdam - died 12 Oct 1942 Auschwitz, Polen | italiaander |
| Aldewereld | Aaltje | birth 22 Feb 1903 Amsterdam - died 12 OKT 1942 Auschwitz | behr |
| ALDEWERELD | Aaltje | birth 22-02-1903 Amsterdam - died 12-10-1942 Auschwitz | vandervelde |
| Aldewereld | Adriana | vantijn | |
| Aldewereld | Alida | birth 20 Jan 1905 Amsterdam | bak |
| Aldewereld | Bele Philip | birth 1769 Amsterdam - died 26 Dec 1836 Amsterdam | ashkenazi |
| ALDEWERELD | Beletje Mozes | birth 2 Sep 1821 Amsterdam | degen |
| Aldewereld | Beletje Mozes | birth 2 Sep 1822 Amsterdam - died 17 OKT 1879 Amsterdam | flessedrager |
| Aldewereld | Carla | haringman | |
| Aldewereld | Elisabeth | birth 11 Jan 1897 Amsterdam - died 11 Aug 1943 Sobibor | bak |
| Aldewereld | Elisabeth | birth 11 Jan 1897 Amsterdam - Holland, died 11 Jun 1943 Sobibor, Poland | haringman |
| Aldewereld | Izaak | birth 9 Feb 1890 Amsterdam - died 28 Feb 1938 Antwerpen Belgie | bak |
| Aldewereld | Izaak | birth 21 Jul 1937 Amsterdam - died 12 OKT 1942 Auschwitz | bak |
| Aldewereld | Izaak | birth 25 Jan 1941 Amsterdam - died 8 Oct 1942 Auschwitz, Polen | trompetter |
| Aldewereld | Jonas | behr | |
| Aldewereld | Jonas | birth ± 1870 | haringman |
| Aldewereld | Margaretha | birth 28 MRT 1901 Amsterdam - died 9 Apr 1943 Sobibor | bak |
| Aldewereld | Marianne | birth 3 Sep 1855 Amsterdam | ricardo |
| Aldewereld | Mozes | bak | |
| ALDEWERELD | Mozes Salomon | degen | |
| Aldewereld | Mozes Salomon Netanel | birth ONG 1792 Amsterdam | ashkenazi |
| Aldewereld | NN | slagter | |
| Aldewereld | Rachel | birth 30 Jan 1898 Amsterdam - died 9 Apr 1943 Sobibor | bak |
| Aldewereld | Rebecca | haringman | |
| Aldewereld | Salomon | birth 18 Apr 1912 Amsterdam - died 21 Jan 1945 Blechhammer, Duitsland | trompetter |
| Aldewereld | Samuel | birth 17 Sep 1874 Amsterdam - died 26 Jan 1949 Amsterdam | bak |
| Aldewereld | Simon | birth 17 Aug 1844 Amsterdam | bak |
| Aldewereld | Simon | birth 20 MEI 1899 Amsterdam | bak |
| Aldewereld | Simon | birth 27 Nov 1898 Amsterdam - Holland, died ± Jun 1943 Kdo Furstengrube, Poland | haringman |
| Aldick | Maria Wilhelmine | birth 15 MRT 1894 Duisburg Duitsland | bak |
| Aldridge | Reginald | winkel | |
| Alefs | Sjoukje | birth 1619 - died 14 May 1654 | ndbeli |
| Alegro | Debora | birth 24 Dec 1843 Amsterdam, - died 15 Nov 1880 Amsterdam, | willing |
| Alegro | Salomon Samuel | birth ± 1818 | willing |
| Aleida van den Bergh | Hetty | birth 14 Oct 1913 Rotterdam - died 11 Jul 2013 Amsterdam | enkhuizen |
| Alemans | Sara | birth ? Rotterdam - died ? Rotterdam | wijnbergen |
| Aleng | Aaltje Izaak | birth 29 Jul 1850 Amsterdam - died 14 Jan 1918 Amsterdam | slagter |
| Aleng | Abraham | birth 23 Nov 1925 Amsterdam - Holland, died 30 Sep 1942 Auschwitz, Poland | haringman |
| Aleng | Benjamin | birth 9 Nov 1888 Amsterdam - died 9 Jul 1943 Sobibor living Amsterdam | hakker |
| Aleng | Betsy | birth 22 Aug 1888 Amsterdam | deventer |
| Aleng | Carry | beck | |
| Aleng | Elisabeth | birth 5 Jul 1884 Amsterdam - died 7 OKT 1919 Amsterdam | flessedrager |
| Aleng | Emanuel | kooperberg | |
| Aleng | Emanuel Mendele Isaac Itsak | birth 13 OKT 1793 Amsterdam | ashkenazi |
| Aleng | Fientje | birth 29 Aug 1920 Amsterdam - died 10 Mar 2011 Amsterdam | zilversmit |
| Aleng | Gerrit Isaac | hakker | |
| Aleng | Isaac | birth 21 Sep 1893 Amsterdam - died 23 Feb 1945 Midden Europa | zilversmit |
| Aleng | Isaac Isidoor | birth ± 1895 Amsterdam - Holland | haringman |
| Aleng | Izaak Emanuel | slagter | |
| Aleng | Izak | birth 25 Feb 1877 Amsterdam | denbosch |
| Aleng | Izak | birth 1879 Amsterdam | kooperberg |
| Aleng | Jenny | beck | |
| Aleng | Jeruen | beck | |
| Aleng | Jitske | beck | |
| Aleng | Maike | beck | |
| Aleng | Manni | beck | |
| Aleng | Matty | beck | |
| Aleng | Miel | beck | |
| Aleng | Mimi | birth 25 Apr 1924 Amsterdam - Holland, died 30 Sep 1942 Auschwitz, Poland | haringman |
| Aleng | Rosalina | vantijn | |
| Aleng | Rosalina | birth 1858 | vanburen |
| Aleng | Saskia | beck | |
| Alentrino | Lenard Conrad | birth 8 Nov 1885 Curacao - Nederlandse Antillen | ndbeli |
| Aletrino | Abraham | ndbcore | |
| Aletrino | Abraham | birth 5 Apr 1832 Amsterdam - died 3 Dec 1905 Amsterdam | ricardo |
| Aletrino | Abraham | birth 13 Jan 1840 Amsterdam - Noord-Holland, Nederland | ndbeli |
| Aletrino | Abraham | birth ONG 1832 | beck |
| Aletrino | Anna | birth ONG 1865 | beck |
| Aletrino | Aron | birth ONG 1858 | beck |
| Aletrino | Benjamin | willing | |
| Aletrino | Benjamin | birth 6 Jun 1902 Amsterdam - died 2 Jul 1943 Sobibor Polen | dejong |
| Aletrino | Benjamin Abraham | birth 11 OKT 1760 Amsterdam | ashkenazi |
| Aletrino | Daniel | birth 15 Oct 1875 Amsterdam - died 11 Dec 1876 Amsterdam | ricardo |
| Aletrino | David | beck | |
| Aletrino | David | birth 28 MEI 1856 Amsterdam - Holland | beck |
| Aletrino | David de Isaac | birth 25 Feb 1798 Amsterdam - died 18 Jun 1867 Amsterdam | ricardo |
| Aletrino | Elisabeth | birth 9 Jun 1931 Amsterdam - died 2 Jul 1943 Sobibor Polen | dejong |
| Aletrino | Gerson | ndbeli | |
| Aletrino | Gerson | birth 3 Jul 1865 Amsterdam - died 4 Jul 1941 Amsterdam | dejong |
| Aletrino | Gerson | birth 29 Dec 1933 Amsterdam - died 2 Jul 1943 Sobibor Polen | dejong |
| Aletrino | Gerson Benjamin | birth ONG 1801 Amsterdam | ashkenazi |
| Aletrino | Hanna | birth 7 Feb 1828 Amsterdam - Holland | beck |
| Aletrino | Isaac | birth 21 Nov 1825 Amsterdam - Holland | beck |
| Aletrino | Josephina Maria | asser | |
| Aletrino | Maurits | birth 4 Apr 1872 Amsterdam - Noord-Holland, Nederland, died 5 Apr 1928 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ndbeli |
| Aletrino | Maurits | birth 4 Apr 1872 Amsterdam - Noord-Holland, Nederland | groningen_regio |
| Aletrino | Maurits | birth 4 Apr 1872 Amsterdam - Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
| Aletrino | NN | ndbeli | |
| Aletrino | Rachel | birth 11 May 1905 Amsterdam - died 28 Feb 1945 Midden-Europa | dejong |
| Aletrino | Rachel | birth 23 Dec 1794 Amsterdam - Holland | beck |
| Aletrino | Rachel | birth 25 Sep 1884 Amsterdam - Holland | beck |
| Aletrino | Rebekka Benjamin | birth ONG 1794 Amsterdam | ashkenazi |
| Aletrino | Salomon | birth ONG 1831 | beck |
| Aletrino | Salomon Benjamin | birth ONG 1804 Amsterdam - died 27 Dec 1837 Amsterdam | ashkenazi |
| Alets | Anna | ndbcore | |
| Alets | Anna | ndbeli | |
| Alevy van Praag | Clara Clementia | died 5 Jun 1898 Amsterdam | cohen |
| Alevy van Praag | Haim Benjamin | cohen | |
| Alewijnse | Pieternella | biene | |
| Alewijnse | Willem Cornelis | birth 8 Sep 1867 Middelburg | biene |
| Alexander-Ziskind | Sara Tserla Hijman? | birth 1705 Hensberg | ashkenazi |
| Alexander/ Jesaya Regensbur | Abraham | birth ± 1733 Amsterdam - Holland, died 8 Jul 1790 Amsterdam, Holland | haringman |
| Alexander? | Clara Gluck Philip Uri-Peis | ashkenazi | |
| Alexander | Abraham | ashkenazi | |
| Alexander | Abraham | birth ± 1742 Amsterdam - died 17 Jan 1806 Amsterdam | verdoner |
| Alexander | Abraham | birth 1742 Amsterdam - Holland, died 17 Jan 1806 Amsterdam, Holland | haringman |
| Alexander | Abraham | died before 13 Mar 1826 | montanhes |
| Alexander | Amelia | birth 1934 London - GBR, died 1973 London, GBR | montanhes |
| Alexander | Bela | ndbeli | |
| Alexander | Bele | birth ? Den Haag - died ? | wijnbergen |
| Alexander | Bele Bloeme Andries | birth ONG 1740 - died 1 MEI 1817 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Bertel | birth ± 1849 - died 16 Nov 1927 | verdoner |
| Alexander | Bertel | birth 2 Jan 1881 | verdoner |
| Alexander | Bertha | birth 2 Sep 1865 Maastricht - Limburg, Nederland | izak_meijer |
| Alexander | Bertha | birth 2 Sep 1865 Maastricht | ndbeli |
| Alexander | Betje Jochem | birth 1790 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Betty | winkel | |
| Alexander | Bloeme Lion | birth 1773 Amsterdam - died 14 OKT 1818 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Branca Brein | ashkenazi | |
| Alexander | Carolle Solomons | rabbie | |
| Alexander | Catarina | birth ± 1702 | bosboom |
| Alexander | Catharina Samuel Kaatje | birth 14 Aug 1827 Tiel - NLD | montanhes |
| Alexander | David | montanhes | |
| Alexander | Dina Hartog | birth 1747 Amsterdam - died 31 Jul 1819 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Eduard | ndbeli | |
| Alexander | Eliaser | birth The Hague | ashkenazi |
| Alexander | Eliazar | died before 1760 | abrahams |
| Alexander | Elisabeth | ndbcore | |
| Alexander | Elisabeth | ndbeli | |
| Alexander | Eliza | ashkenazi | |
| Alexander | Ella Dora | birth London - died Jul 1998 South Africa | rabbie |
| Alexander | Emma | roos | |
| Alexander | Emma | birth 30 Sep 1865 Meppen - Duitsland, died 23 Apr 1943 Sobibor, Polen | deventer |
| Alexander | Emma | birth 30 Sep 1865 Meppen - Hannover, Duitsland, died 23 Apr 1943 Sobibor, Biala Podleska, Polen | ndbcore |
| Alexander | Ester | birth 1752 Amsterdam - died 25 Jan 1815 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Ester | died 1740 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Ester Hitsele Jochem Jochanan | ashkenazi | |
| Alexander | Ester Juda | birth ONG 1750 The Hague | ashkenazi |
| Alexander | Eva | ashkenazi | |
| Alexander | Eva | birth 1623 Amsterdam - died 1 Mar 1671 Amsterdam | abas |
| Alexander | Eva | birth 1700 Amsterdam - died 1766 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Eva Chava Sander | birth 1705 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Fanny | verdoner | |
| Alexander | Frederik | haringman | |
| Alexander | Frieda | birth 11 Jul 1884 | verdoner |
| Alexander | Gavin | montanhes | |
| Alexander | Geertruida | hakker | |
| Alexander | Gerald Mark | birth NA 1 Jan 1900 | davbou |
| Alexander | Gumbel | died NA 1865 | ndbeli |
| Alexander | Hadassa Israel | birth ± 1771 Amsterdam - died 1 Jul 1829 Amsterdam | verdoner |
| Alexander | Hadassa Israel | birth 1771 Amsterdam - Holland, died 1 Jul 1829 Amsterdam, Holland | haringman |
| Alexander | Harris | rabbie | |
| Alexander | Hartog | birth ± 1745 Amsterdam - died 12 May 1793 Amsterdam | verdoner |
| Alexander | Hartog | birth 1745 Amsterdam - Holland, died 12 May 1793 Amsterdam, Holland | haringman |
| Alexander | Hartwig | birth 8 Mar 1813 Hamburg Duitsland | verdoner |
| Alexander | Hartwig | birth 28 Mar 1883 - died 1942 Hannover Duitsland | verdoner |
| Alexander | Heintje Hindele | birth ONG 1774 - died 29 Nov 1843 Buren | ashkenazi |
| Alexander | Henry | beck | |
| Alexander | Henry Henk | haringman | |
| Alexander | Hilde Rose | haringman | |
| Alexander | Hincka Schoenschen | birth Wolfhagen - Duitsland, died Duitsland | jacobs |
| Alexander | Isaak | deventer | |
| Alexander | Isaak | ndbcore | |
| Alexander | Jack | birth 1902 London - GBR, died 1971 London, GBR | montanhes |
| Alexander | Jane | hakker | |
| Alexander | Jesse | beck | |
| ALEXANDER | Jesse | degen | |
| Alexander | Jesse | birth ± 1905 | haringman |
| Alexander | Jessica | montanhes | |
| Alexander | Jochem Jochanan | birth ONG 1670 Bohemia | ashkenazi |
| Alexander | Judik | ndbeli | |
| Alexander | Judik | birth 1810 Harlingen - Friesland, Nederland, died 22 Jun 1813 Groningen, Groningen, Nederland | groningen_regio |
| Alexander | Judik | birth 1810 Harlingen - Friesland, Nederland, died 22 Jun 1813 Groningen, Groningen, Nederland | harlingen_regio |
| Alexander | Judik | birth 1810 Harlingen - Friesland, Nederland, died 22 Jun 1813 Groningen, Groningen, Nederland | ndbcore |
| Alexander | Judith | ashkenazi | |
| Alexander | Judith | died 18 MRT 1772 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Julius | birth 25 Jul 1846 - died 25 Feb 1900 Hannover Duitsland | verdoner |
| Alexander | Justin | montanhes | |
| Alexander | Kaatje | ashkenazi | |
| Alexander | Kaatje | ndbcore | |
| Alexander | Kaatje | ndbeli | |
| Alexander | Kaatje | birth 1827 | vanpraag |
| Alexander | Kaatje Katie | birth 14 Aug 1827 Tiel - Holland | vpraag |
| Alexander | Karen Sally | birth NA 1 Jan 1900 | davbou |
| Alexander | kind van Hartog | died 8 Sep 1786 Amsterdam | verdoner |
| Alexander | Kitty | ndbeli | |
| Alexander | Laeo | hertog | |
| Alexander | Lea | died 30 Jan 1710 Amsterdam - Noord-Holland, Nederland | ndbeli |
| Alexander | levenloos kind van Hartog | birth 1 May 1789 Amsterdam | verdoner |
| Alexander | Lore | hertog | |
| Alexander | Louis | birth 17 Nov 1843 | verdoner |
| Alexander | Lydia | willing | |
| Alexander | Marcus Mordechai Mordechai | birth ONG 1675 - died 1754 Amsterdam | ndbeli |
| Alexander | Margaretha | birth 19 Aug 1882 | verdoner |
| Alexander | Maria | birth 1806 - died 1869 | ndbeli |
| Alexander | Mariana | hart | |
| Alexander | Marian Lisa | birth NA 1 Jan 1900 | davbou |
| Alexander | Marianne | birth 1718 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Marianne | died 1 Aug 1802 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Marianne | died 1 Aug 1802 Amsterdam | enkhuizen |
| Alexander | Mark | beck | |
| Alexander | Mark | haringman | |
| Alexander | Marretje | ashkenazi | |
| Alexander | Meijer | meijer | |
| Alexander | Meijer | birth 1807 Harlingen - Friesland, Nederland, died 17 Jun 1813 Groningen, Groningen, Nederland | groningen_regio |
| Alexander | Meijer | birth 1807 Harlingen - Friesland, Nederland, died 17 Jun 1813 Groningen, Groningen, Nederland | harlingen_regio |
| Alexander | Meijer | birth 1807 Harlingen - Friesland, Nederland, died 17 Jun 1813 Groningen, Groningen, Nederland | ndbcore |
| Alexander | Mendel-Mindele Jacobs | died 1814 Assen - Drenthe, Nederland | ndbeli |
| Alexander | Mendele Jacobs | died 1814 Assen | cohdelft |
| Alexander | Mendel Jacobs | died VR 1809 Assen | deventer |
| Alexander | Michael | beck | |
| Alexander | Michael | haringman | |
| Alexander | Michel | birth 25 Sep 1884 Antwerpen - Belgium, died 20 Sep 1943 Auschwitz , Polen | ndbeli |
| Alexander | Mindele Jacobs | birth ± 1760 - died 22 Dec 1801 Assen Holland | emanuel |
| Alexander | Mindele Jacobs | birth ONG 1760 - died 22 Dec 1801 Assen, Drenthe, Nederland | ndbcore |
| Alexander | Miriam | birth London - died London | belinfante |
| Alexander | Miriam | birth London - died London | pampel |
| Alexander | Mozes | birth 1713 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Mozes | birth 1713 Rotterdam - died ? Amsterdam | wijnbergen |
| Alexander | Nathan | birth 1708 Amsterdam - died ? | wijnbergen |
| Alexander | NN | birth Amsterdam - Holland, died 1 Oct 1789 Amsterdam, Holland | haringman |
| Alexander | NN | birth Amsterdam - Holland, died 4 Jul 1770 Amsterdam, Holland | haringman |
| Alexander | NN | birth Amsterdam - Holland, died 5 Oct 1774 Amsterdam, Holland | haringman |
| Alexander | NN | birth Amsterdam - Holland, died 14 Oct 1770 Amsterdam, Holland | haringman |
| Alexander | NN | birth Amsterdam - Holland, died 15 Mar 1774 Amsterdam, Holland | haringman |
| Alexander | NN | birth Amsterdam - Holland, died 17 Jun 1784 Amsterdam, Holland | haringman |
| Alexander | Peter | wijnbergen | |
| Alexander | Rachel | birth ONG 1740 - died VR 19 Nov 1788 Nijmegen | drukker_nijm |
| Alexander | Rachel | died ONG 1805 | ndbeli |
| Alexander | Rachel Abraham | birth 1772 Amsterdam - died 22 Jan 1824 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Raymond Stanley | birth NA 1 Jan 1900 | davbou |
| Alexander | Rebecca | ashkenazi | |
| Alexander | Rebekka | ndbcore | |
| Alexander | Robert | beck | |
| Alexander | Robert | haringman | |
| Alexander | Roosje | birth Frankfurt - died 27 MRT 1787 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Roosje Reiz Jochem Jochanan | ashkenazi | |
| Alexander | Rosa | birth 1 OKT 1862 Meppen - Hannover, Duitsland | ndbcore |
| Alexander | Rosa | died 7 Apr 1934 | roos |
| Alexander | S. | beck | |
| Alexander | Saartje Meijer | deventer | |
| Alexander | Saartje Meijer | birth ± 1786 Amsterdam - died 22 Nov 1858 Woubrugge | vanvollenhoven |
| Alexander | Saartje Meijer | birth Jun 1786 Amsterdam - died 22 Nov 1858 Woubrugge | meijer |
| Alexander | Saartje Meyer | birth ONG 1786 Amsterdam - died 22 Nov 1858 Woubrugge | ashkenazi |
| Alexander | Salomon | birth 1737 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Salomon | birth Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Samuel Abraham | birth ± 1797 Duisburg DTL - died before 1850 | denbosch |
| Alexander | Samuel Abraham | birth 15 Oct 1796 Duisburg - DEU, died 21 Jul 1847 Amsterdam, NLD, Leprozengracht no. 34/died at 22.00 hrs | montanhes |
| Alexander | Samuel Abraham | died before 1850 | vpraag |
| Alexander | Sara | enkhuizen | |
| Alexander | Sara | ndbcore | |
| Alexander | Sara | ndbeli | |
| Alexander | Sara | birth 1702 Amsterdam - died 1754 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Sara | birth Nijmegen | drukker_nijm |
| Alexander | Sara | birth The Hague | ashkenazi |
| Alexander | Sara | died 14 MEI 1824 Amersfoort | deventer |
| Alexander | Sarah Jo | haringman | |
| Alexander | Schoontje | birth 1746 Amsterdam - Holland, died 31 Oct 1827 Amsterdam, Holland | haringman |
| Alexander | Selma | birth 29 Nov 1894 Bremen - died 05 Nov 1942 Auschwitz | zilversmit |
| Alexander | Sipora | birth 1666 Bentheim - died 1742 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Sipora | birth 1752 The Hague | ashkenazi |
| Alexander | Sirtie | deventer | |
| Alexander | Soetje | blok_nijm | |
| Alexander | Soetje | hertz_nijm | |
| Alexander | Susskind | beck | |
| Alexander | Suzanne | birth 3 May 1900 Antwerpen - Belgie, died 1 Sep 1943 Auschwitz, Polen | izak_meijer |
| Alexander | Suzanne | birth 3 May 1900 Antwerpen - Belgium, died 1 Sep 1943 Auschwitz , Polen | ndbeli |
| Alexander | Theresa | ndbcore | |
| Alexander | Theresia | hoorn_regio | |
| Alexander | Theresia | ndbeli | |
| Alexander | Vijltje | ndbeli | |
| Alexander | Vijltje | trompetter | |
| Alexander | Vrouwtje Benjamin | slagter | |
| Alexander | Vrouwtje Fraadche Benjamin Wolf | birth ONG 1779 - died 26 Jan 1827 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander | Vrouwtje Frumet Levie | birth 1737 Amsterdam - died 19 Feb 1829 Amsterdam | ashkenazi |
| Alexander Bartels | Esther | birth 1 Apr 1791 Amsterdam - died 13 Feb 1864 Hoorn | enkhuizen |
| Alexander Bartels | Esther | birth 1 Apr 1791 Amsterdam - died 13 Feb 1864 Hoorn | hoorn_regio |
| Alexander Blits | Rachel | birth 1771 Amsterdam - died after 04 Jun 1842 | hoorn_regio |
